<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WTM &#8211; Il Giornale del Turismo</title>
	<atom:link href="https://ilgiornaledelturismo.com/tag/wtm/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ilgiornaledelturismo.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Nov 2025 13:54:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2024/01/cropped-favicon-150x150.png</url>
	<title>WTM &#8211; Il Giornale del Turismo</title>
	<link>https://ilgiornaledelturismo.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>WTM Londra 2025, Santanché: “promuoviamo territori meno noti in vetrina internazionale”</title>
		<link>https://ilgiornaledelturismo.com/wtm-londra-2025-santanche-promuoviamo-territori-meno-noti-in-vetrina-internazionale/</link>
					<comments>https://ilgiornaledelturismo.com/wtm-londra-2025-santanche-promuoviamo-territori-meno-noti-in-vetrina-internazionale/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Direttore]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2025 13:54:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Enti del Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Fiere]]></category>
		<category><![CDATA[Incoming]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[Enit]]></category>
		<category><![CDATA[Londra]]></category>
		<category><![CDATA[WTM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ilgiornaledelturismo.com/?p=110574</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="750" height="562" src="https://ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2025/11/ENIT-taglio-nastro-ENIT-WTM.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2025/11/ENIT-taglio-nastro-ENIT-WTM.jpeg 750w, https://ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2025/11/ENIT-taglio-nastro-ENIT-WTM-300x225.jpeg 300w, https://ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2025/11/ENIT-taglio-nastro-ENIT-WTM-86x64.jpeg 86w" sizes="(max-width: 750px) 100vw, 750px" /></div>Il ministro del Turismo Daniela Santanchè inaugura il Padiglione Italia organizzato da ENIT all’edizione 2025 del World Travel Market (WTM) di Londra, uno dei più importanti appuntamenti fieristici annuali sul turismo al mondo. L’Italia si presenta al WTM come regina del turismo a livello europeo, come ribadiscono anche i numeri del 2025, nel segno di [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="750" height="562" src="https://ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2025/11/ENIT-taglio-nastro-ENIT-WTM.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2025/11/ENIT-taglio-nastro-ENIT-WTM.jpeg 750w, https://ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2025/11/ENIT-taglio-nastro-ENIT-WTM-300x225.jpeg 300w, https://ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2025/11/ENIT-taglio-nastro-ENIT-WTM-86x64.jpeg 86w" sizes="(max-width: 750px) 100vw, 750px" /></div><p>Il ministro del Turismo Daniela Santanchè inaugura il Padiglione Italia organizzato da ENIT all’edizione 2025 del World Travel Market (WTM) di Londra, uno dei più importanti appuntamenti fieristici annuali sul turismo al mondo. L’Italia si presenta al WTM come regina del turismo a livello europeo, come ribadiscono anche i numeri del 2025, nel segno di una costante crescita: +5,7% di presenze totali nelle strutture ricettive tra gennaio e luglio 2025, +10,4% se guardiamo esclusivamente a quelle internazionali; quasi 25 miliardi di euro dal turismo internazionale nel primo semestre (+5,9%) con un saldo della bilancia turistica dei primi sei mesi di 9,2 miliardi (in crescita del +6,5%); 105,5 milioni di passeggeri aeroportuali internazionali nei primi 8 mesi (cioè +7,4% rispetto al 2024) e una previsione di chiusura 2025 di 185 miliardi di euro di consumi turistici totali, con la spesa straniera in Italia che si stima a fine anno al +9,4% e quella domestica al +1,6%.</p>
<p>A tutto questo si accompagnano i dati positivi sull’occupazione (come dalle ultime rilevazioni WTTC) tra cui emergono donne e giovani: 1,34 milioni di posti di lavoro di occupazione femminile nel turismo (filiera diretta e indiretta) in crescita sul 2019 quando erano 1,28 milioni; 17,1% di occupazione ad alta retribuzione nel turismo sul totale dell&#8217;occupazione contro il 15,4% di media europea; riduzione della disoccupazione giovanile con 134.000 giovani impiegati direttamente nei viaggi e turismo.</p>
<p>“La presenza di un padiglione così ampio è sinonimo della centralità dell’Italia come destinazione turistica internazionale di assoluto rilievo e primissimo piano, come continuano a confermarci anche i dati sull’andamento dei flussi sia di visitatori che economici – commenta il ministro del Turismo Daniela Santanchè –. In particolare, il Regno Unito, che ospita questo importantissimo evento, è uno dei mercati principali per l’industria turistica italiana, essendo la terza Nazione per spesa e facendo registrare costanti incrementi in termini di arrivi. Oggi, WTM è una vetrina di grande visibilità globale – prosegue il ministro – anche per i nostri territori, specie quelli meno noti, che abbiamo il dovere di sostenere nella realizzazione del loro pieno potenziale di mete turistiche uniche, esclusive e sostenibili, nonché custodi delle più profonde radici, tradizioni ed eccellenze italiane. Inoltre, questa piattaforma – conclude Santanchè – ci consente di rinsaldare ulteriormente le relazioni e le partnership internazionali per rilanciare il ruolo del turismo come traino economico, sociale e culturale in una dimensione globale”.</p>
<p>“Con un contributo al PIL pari a 237,4 miliardi di euro entro la fine del 2025, l’Italia si conferma ancora una volta tra le destinazioni guida nel panorama turistico globale. Avremo un ruolo sempre più strategico nei prossimi anni, con una crescita stimata che porterà il valore del turismo fino a 282,6 miliardi di euro entro il prossimo decennio. Per questo, oggi, la presenza al World Travel Market di Londra testimonia tutto l’impegno che le istituzioni e le imprese, insieme, hanno profuso per cogliere le opportunità dell’innovazione, anche grazie ad un sempre maggiormente diffuso utilizzo dell’intelligenza artificiale nei servizi al turista. Ma anche la volontà di raccontare al viaggiatore il valore autentico dell’esperienza del viaggio in Italia, quella in cui noi siamo i più competitivi, perché della nostra identità e della nostra autenticità non dobbiamo inventare uno storytelling ma semplicemente condividere l’autenticità del nostro patrimonio culturale, lasciando il turista entusiasta di partecipare alla nostra italianità, tanto cercata e amata nel mondo” commenta Ivana Jelinic, AD ENIT.</p>
<p>Il Padiglione Italia di quest’anno, oltre 1800 mq, con un numero record di 240 co-espositori e 40 privati (a testimonianza di quanto le fiere restino una delle necessità primarie per le imprese), accoglie oltre 650 operatori che raccontano da ogni angolo d’Italia le proprie esperienze turistiche. Figurano tra i presenti: Alto Adige – IDM Sudtirol, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Repubblica di San Marino, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Sicilia, Toscana, Trentino, Roma Capitale, Comune di Napoli, Comune di Genova, Provincia di Torino, Comune di Torino, Comune di Milano, Comune di Gragnano, CamCom Lecco-Como. Regione Sardegna, inoltre, è sponsor dell’evento “Ciao London! The Italian Party”, che si terrà presso il museo delle cere Madame Tussauds London.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>FOCUS MERCATO BRITANNICO [UFFICIO STATISTICA MITUR/UFFICIO STUDI ENIT]</strong></p>
<p>Nei saldi degli arrivi aeroportuali in Italia tra gennaio e agosto 2025, i passeggeri dal Regno Unito rappresentano il 16,1% del totale estero e mostrano un trend positivo di crescita del +3,2% sul 2024. Ma non è solo il valore dei flussi a caratterizzare queste scelte di vacanza dei turisti britannici, ma anche il valore economico di queste esperienze che con 2,4 miliardi di euro spesi nel primo semestre del 2025 rivela un aumento dei consumi pari al +10,1% sul 2024. Il confronto con il 2019, anno antecedente alla pandemia, mostra una crescita ancora più marcata, pari al +41,5%. Stabile a oltre 34 milioni, invece, il numero dei pernottamenti. Il primo semestre 2025 si dimostra in linea con l’anno precedente in termini di durata dei soggiorni (4,8 notti) ma cresce a 15,1 milioni il numero dei pernottamenti totali (+2,1% sul 2024) e del +0,5% quello dei viaggiatori (3,1 milioni). Il 98% degli arrivi è per vacanza mentre il restante 2% è per motivi di business, si tratta di viaggi di coppia nel 38% dei casi, mentre il gruppo sale a 3-5 pax nel 29% dei casi. Il 24% però viaggia solo. Sebbene Roma, Milano e Venezia rimangano le principali destinazioni dei voli dal Regno Unito anche nel 2025, le esperienze maggiormente ricercate dai britannici, dai dati rilevati dai tour operator britannici che vendono l’Italia, uniscono le mete più tradizionali della costa e delle isole o della Toscana e Umbria ai borghi delle aree interne. Infatti, tra gli aeroporti di destinazione dei britannici nel 2025, a quelli già citati seguono Napoli, Pisa, Verona e Catania. Sono cresciuti, infatti, da gennaio ad agosto gli arrivi aeroportuali dal Regno Unito verso la Toscana (circa 326 mila +7,8%) o la Sicilia (oltre 148 mila +11,6%) ma anche verso nuove destinazioni come la Puglia (85 mila +21,5%) o la Calabria (circa 17 mila +53%). Per quanto riguarda le presenze consolidate del 2024, le Regioni maggiormente scelte dai turisti britannici sono state: Veneto (2.317.398), Lazio (2.309.130), Lombardia (1.776.202), Campania (1.568.113) e Toscana (1.438.148). Mentre le cinque Province che hanno registrato più presenze britanniche sono state: Roma (2.268.431), Napoli (1.407.742), Venezia (1.124.345), Verona (969.902) e Milano (720.535).</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://ilgiornaledelturismo.com/wtm-londra-2025-santanche-promuoviamo-territori-meno-noti-in-vetrina-internazionale/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Crescono i visitatori UK in Italia anche fuori stagione</title>
		<link>https://ilgiornaledelturismo.com/crescono-i-visitatori-uk-in-italia-anche-fuori-stagione/</link>
					<comments>https://ilgiornaledelturismo.com/crescono-i-visitatori-uk-in-italia-anche-fuori-stagione/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Direttore]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Nov 2023 20:13:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Enti del Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[Enit]]></category>
		<category><![CDATA[WTM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ilgiornaledelturismo.com/?p=98997</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="800" height="600" src="https://ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2023/11/wtm1.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2023/11/wtm1.jpg 800w, https://ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2023/11/wtm1-300x225.jpg 300w, https://ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2023/11/wtm1-768x576.jpg 768w, https://ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2023/11/wtm1-86x64.jpg 86w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></div>L’Italia fa gola a Uk. In aumento, infatti, i visitatori britannici nella Penisola e anche fuori stagione. Lo conferma lo studio Enit su dati Data Appeal rinnovando così l’importanza della partecipazione al World Travel Market con uno stand che coinvolge 15 regioni e centinaia di stakeholder italiani e mondiali che si confrontano con nuovi trend [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="800" height="600" src="https://ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2023/11/wtm1.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2023/11/wtm1.jpg 800w, https://ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2023/11/wtm1-300x225.jpg 300w, https://ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2023/11/wtm1-768x576.jpg 768w, https://ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2023/11/wtm1-86x64.jpg 86w" sizes="auto, (max-width: 800px) 100vw, 800px" /></div><p>L’Italia fa gola a Uk. In aumento, infatti, i visitatori britannici nella Penisola e anche fuori stagione. Lo conferma lo studio Enit su dati Data Appeal rinnovando così l’importanza della partecipazione al World Travel Market con uno stand che coinvolge 15 regioni e centinaia di stakeholder italiani e mondiali che si confrontano con nuovi trend e destinazioni. Mitur e Enit al Wtm di Londra, il principale marketplace turistico internazionale, sarà presente negli stand N2-400, N3-200, N2-210 fino all’8 novembre presso l&#8217;ExCel Centre di Londra. Ad inaugurare lo stand Italia sarà il Ministro del Turismo Daniela Santachè. Quindici le regioni che esporranno con l’Italia: Toscana, Sicilia, Emilia Romagna, Liguria, Puglia, Campania, Lazio, Basilicata, Trentino, Marche, Lombardia, Calabria, Friuli Venezia Giulia, Piemonte e Umbria. Presenti anche Comune di Roma, Visit Brescia, Repubblica di San Marino, Ministero dell&#8217;Agricoltura e ITA Airways. Oltre a più di 140 tour operator privati inbound, società di autonoleggio e altro ancora. Durante il WTM, i partecipanti e i media potranno incontrare 15 diverse regioni italiane, Dmc locali, catene alberghiere e fornitori di servizi di trasporto, desiderosi di incontrare i visitatori, alberghiere e fornitori di servizi di trasporto, desiderosi di celebrare la cultura italiana e di parlare degli sviluppi in atto in Italia. Grande attenzione al mercato Uk che ogni anno muove oltre 100 milioni di investimenti soprattutto per la vacanza culturale in città d’arte e al mare. Cinque le città di preferenza: Roma, Milano, Venezia, Napoli e Bologna. Secondo Enit su Data Appeal sono 48.300 i passeggeri aeroportuali dal Regno Unito in Italia ad ottobre (34.100) e notevoli anche quelli attesi per gli ultimi 2 mesi dell’anno (10.100 a novembre; 4.100 a dicembre). Nel trimestre considerato, il 64% dei britannici prenota voli di andata e ritorno, mentre il 36% opta per viaggi di sola andata. Nel 54% dei casi si tratta di prenotazioni per una sola persona e nel 24% per 2 passeggeri. I viaggi in economy rappresentano il 78% del totale, mentre quelli in premium economy e in business hanno un’incidenza rispettiva dell’11,8% e del 10,0%. La durata media del soggiorno in Italia è di 4 notti. Nel dettaglio, il 32% dei britannici effettua tra i 2 e i 4 pernottamenti e il 21% si ferma dalle 5 alle 7 notti. Su Roma FCO il 16,8% dei passeggeri proviene da Heathrow. Dallo stesso aeroporto il 14,2% dei flussi è diretto a Milano LIN e il 6,1% a MXP, mentre su Venezia, Bologna e Napoli arriva il 6,8% e il 3,8% dei passeggeri. Il 3,9% del complesso dei passeggeri negli aeroporti italiani da gennaio a settembre 2023 ha avuto origine dal Regno Unito, per un totale di oltre 290 mila passeggeri &#8211; considerando solo i dati dei voli che transitano sui sistemi GRS &#8211; contro i 262 mila dello stesso periodo del 2022, segnando una crescita del + 10,7%. Si tratta nel 59,8% dei casi di arrivi di A/R, prevalentemente effettuati da 1 passeggero (49,5%) o 2 (23,1%). Seguono i piccoli gruppi da 4 passeggeri (5,7%) o 3 (4,9%), fino a 5 nel 2,1% dei casi. Altre modalità per il 14,7% dei passeggeri. La classe del viaggio è nel 77,7% dei casi in economy, mentre solo il 10,9% in premium e l’11,2% in business class. Lo 0,2% viaggia in prima classe. Le principali destinazioni per questo mercato sono collegate agli aeroporti di Roma Fiumicino (15,1% del totale da Heathrow e 3,7% da Gatwick), a quello di Milano Linate (14,4% da Heathrow e 4,5% da London City Airport) e Milano Malpensa (6,0% da Heathrow). Seguono Venezia (6,1%), Napoli (4,3%) e Bologna (3,7%), poi Catania (2%) e sotto il 2% Firenze e Torino. Si parlerà anche di turismo sostenibile per il quale l’Italia è in prima linea. Il primo trimestre del 2023 ha mostrato una crescita significativa degli arrivi e tra gennaio e marzo 2023, turismo internazionale è aumentato del +86% rispetto allo stesso periodo del 2022. L&#8217;Italia ha avuto una crescita significativa di visitatori, soprattutto nelle grandi città d&#8217;arte. Tuttavia, negli ultimi otto anni. L&#8217;Italia è al primo posto per il turismo lento in molti mercati, in particolare con il Regno Unito (65%) e la Spagna (33%). Sperimentando destinazioni sconosciute all&#8217;interno dell&#8217;Italia, permette ai viaggiatori di raccogliere i benefici del turismo lento, esplorando al proprio ritmo a piedi, in bicicletta o in treno, alla ricerca di paesaggi, i piaceri delle esperienze culinarie, le passeggiate naturalistiche o i percorsi culturali e una qualità di vita che è difficile trovare altrove.</p>
<p>“Sono contenta di essere qui a Londra: il World Travel Market è un vero e proprio evento per il settore, uno degli appuntamenti più importanti che consente di mettere in vetrina le eccellenze turistiche delle Nazioni che vi partecipano e, in quest’ottica, il padiglione Enit offre un’ottima opportunità di visibilità all’Italia davanti a una platea internazionale di primissimo piano. L’occasione è ghiotta anche perché ci dà modo di confrontarci, scambiare idee e spunti, e avviare dialoghi virtuosi al fine di collocare le tematiche legate al turismo all’interno del panorama mondiale. Londra e la Gran Bretagna, per altro, costituiscono un bacino di utenza di fondamentale importanza per il benessere dell’industria turistica italiana, e quindi dell’economia della nostra Nazione. Nel 2022, con oltre 3,6 milioni di arrivi e 13,6 milioni di presenze, infatti, i turisti britannici hanno rappresentato rispettivamente il 6,6% e il 6,8% dei flussi complessivi verso l’Italia – che si conferma la destinazione preferita per le vacanze dei viaggiatori provenienti dalla Gran Bretagna” commenta il Ministro del Turismo Daniela Santanchè.</p>
<p>“Il messaggio che vogliamo lanciare oggi al World Trade Center è semplice: l’Italia può offrire ai turisti stranieri e italiani, che non sempre colgono le varie sfumature, esperienze che nessun altro al mondo può garantire: la nostra storia, la nostra cultura, il nostro patrimonio enogastronomico e naturale, il tutto racchiuso in un posto unico come il nostro paese. Oggi la Liguria ha scelto il pesto per rappresentare la regione, con un mortaio gigante di 6 metri d’altezza per 8 metri di larghezza protagonista di un’installazione che navigherà su una chiatta sul Tamigi. Una campagna che parte da Londra e che verrà poi replicata in altre capitali europee e del mondo. L’obiettivo è quello di ampliare sempre di più la diffusione di un messaggio che sta portando risultati straordinari e assolutamente concreti: la Liguria è la meta turistica perfetta per ogni tipo di turista ed è capace di soddisfare le esigenze e le aspettative di tutti” sostiene il governatore della Liguria Giovanni Toti.</p>
<p>“L&#8217;Italia partecipa ogni anno alla più importante fiera del turismo a Londra, dimostrando il suo impegno costante nel promuovere le sue ricchezze culturali, paesaggistiche e turistiche presso una vasta audience internazionale. Questo evento annuale rappresenta un&#8217;opportunità significativa per il Paese, poiché offre una piattaforma di visibilità senza pari in uno dei mercati turistici chiave al mondo. Non è solo un&#8217;occasione per attirare nuovi visitatori, ma anche per consolidare i rapporti con i partner commerciali, gli operatori turistici e gli investitori. Questo evento rappresenta un importante punto d&#8217;incontro per gli attori del settore, consentendo di stringere collaborazioni strategiche e di creare opportunità per lo sviluppo del turismo italiano. Attraverso la promozione della cultura, della bellezza naturale e dell&#8217;ospitalità italiana, l&#8217;Italia continua a consolidare la sua posizione come una delle mete turistiche più affascinanti e desiderate al mondo. L’adesione della Penisola alla più importante fiera del turismo a Londra rappresenta un impegno duraturo e significativo nel promuovere il Paese come una destinazione turistica di prim&#8217;ordine. Grazie a questa presenza costante, l&#8217;Italia continua a catturare l&#8217;immaginazione di chi desidera scoprire le meraviglie dell&#8217;Italia, contribuendo allo sviluppo sostenibile dell&#8217;industria turistica del Paese” dichiara Ivana Jelinic Presidente e Ceo Enit.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://ilgiornaledelturismo.com/crescono-i-visitatori-uk-in-italia-anche-fuori-stagione/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ministero e ENIT a WTM: agli inglesi piace la vacanza culturale in Italia</title>
		<link>https://ilgiornaledelturismo.com/ministero-e-enit-a-wtm-agli-inglesi-piace-la-vacanza-culturale-in-italia/</link>
					<comments>https://ilgiornaledelturismo.com/ministero-e-enit-a-wtm-agli-inglesi-piace-la-vacanza-culturale-in-italia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Direttore]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2022 13:06:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Enti del Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Fiere]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[Enit]]></category>
		<category><![CDATA[inglesi]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[WTM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ilgiornaledelturismo.com/?p=94611</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="799" height="545" src="https://ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2022/11/wtm-foto-2022-1.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2022/11/wtm-foto-2022-1.jpg 799w, https://ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2022/11/wtm-foto-2022-1-300x205.jpg 300w, https://ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2022/11/wtm-foto-2022-1-768x524.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 799px) 100vw, 799px" /></div>L’Italia resta stabile ai primi posti del rating per presenze internazionali. E’ uno dei dati che emerge dalle ricerche Enit su dati Istat, Unwto e Banca d’Italia che saranno al centro di dibattito nei panel dell’Agenzia Nazionale del Turismo al Wtm di Londra dal 7 al 9 novembre 2022. L’evento è considerato un must per [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="799" height="545" src="https://ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2022/11/wtm-foto-2022-1.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2022/11/wtm-foto-2022-1.jpg 799w, https://ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2022/11/wtm-foto-2022-1-300x205.jpg 300w, https://ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2022/11/wtm-foto-2022-1-768x524.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 799px) 100vw, 799px" /></div><p>L’Italia resta stabile ai primi posti del rating per presenze internazionali. E’ uno dei dati che emerge dalle ricerche Enit su dati Istat, Unwto e Banca d’Italia che saranno al centro di dibattito nei panel dell’Agenzia Nazionale del Turismo al Wtm di Londra dal 7 al 9 novembre 2022. L’evento è considerato un must per il settore turistico e l’Agenzia Nazionale del Turismo si promuoverà con uno stand di oltre 1700 mq in partnership con le Regioni italiane. Durante il World Travel Market stakeholder italiani e mondiali si confronteranno con nuovi trend e destinazioni. Un’opportunità per l’industria del turismo di incontrarsi e confrontarsi sulle proprie esperienze. Grande attenzione al mercato Uk che ogni anno muove oltre 100 milioni di investimenti soprattutto per la vacanza culturale in città d’arte e al mare. Cinque le regioni in testa alle preferenze dei britannici: Lombardia, Lazio, Toscana, Veneto e Campania.</p>
<p>Dati positivi per l’Italia che sta registrando crescite da ogni Paese con entrate per 21,3 miliardi di euro (+22,7% sul 2020; -52,0% sul 2019), con una quota di mercato che è passata al 4,2% dal 3,6% del 2020, portando il Belpaese al quarto posto della scala globale per entrate da turismo internazionale. Nell’anno sono salite anche le quote di Spagna (da 3,4% a 5,6%), mentre sono diminuite quelle degli USA (da 13,3% a 11,4%) e della Germania (da 4,1% a 3,6%).</p>
<p>Dai dati Unwto gli arrivi dei primi sette mesi dell’anno hanno raggiunto il 57% dei livelli pre-pandemia. Rispetto invece allo stesso periodo del 2021, nel periodo gennaio-luglio 2022 gli arrivi di turisti internazionali sono quasi triplicati (+172%).</p>
<p>“Esprimo grande soddisfazione per l’ampia partecipazione di Regioni, enti e operatori italiani al Wtm di Londra, tra le più importanti rassegne internazionali sul turismo, che ci consentono di posizionare l’Italia al centro del mondo e di far apprezzare la varietà e l’unicità dei nostri prodotti. La forte presenza dell’Italia ad un’iniziativa internazionale di grande rilievo rientra nella strategia del Governo e del mio mandato di promuovere il Made in Italy in modo sinergico. Il turismo, in ogni sua declinazione, è la chiave principale per raggiungere questo obiettivo. È inoltre un evento che ci dà l’occasione di rivolgerci ad un mercato per noi strategico e che testimonia l’impegno del Ministero e di Enit a fare squadra con operatori ed imprese nella promozione dell’offerta turistica italiana”, dichiara il Ministro del Turismo Daniela Santanchè.</p>
<p>“I viaggiatori dal Regno Unito figurano, infatti, ai primi posti della classifica dei turisti stranieri venuti in Italia per trascorrere una vacanza.  prediligono l’accoglienza in hotel (10 milioni di presenze pari al 73,5% del totale) ma non disdegnano i villaggi turistici. A spingere gli inglesi a venire in Italia sono, in primis, le attrazioni culturali, seguite dalle spiagge e dalla possibilità di praticare sport in vacanza” afferma l’Ad Enit Roberta Garibaldi.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://ilgiornaledelturismo.com/ministero-e-enit-a-wtm-agli-inglesi-piace-la-vacanza-culturale-in-italia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>B-Rent: nuove soluzioni di noleggio a breve termine per i turisti</title>
		<link>https://ilgiornaledelturismo.com/b-rent-nuove-soluzioni-di-noleggio-a-breve-termine-per-i-turisti/</link>
					<comments>https://ilgiornaledelturismo.com/b-rent-nuove-soluzioni-di-noleggio-a-breve-termine-per-i-turisti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Nov 2019 11:14:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Terra]]></category>
		<category><![CDATA[Trasporti]]></category>
		<category><![CDATA[Autonoleggio]]></category>
		<category><![CDATA[B-Rent]]></category>
		<category><![CDATA[Noleggio auto]]></category>
		<category><![CDATA[Vincenzo Brasiello]]></category>
		<category><![CDATA[World Travel Market]]></category>
		<category><![CDATA[WTM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ilgiornaledelturismo.com/?p=81291</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="800" height="500" src="https://ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2019/11/brent.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2019/11/brent.jpg 800w, https://ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2019/11/brent-300x188.jpg 300w, https://ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2019/11/brent-768x480.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 800px) 100vw, 800px" /></div>Nuove soluzioni per migliorare l’esperienza di noleggio presso le stazioni ferroviarie e gli aeroporti, supportando il turista nelle diverse fasi del viaggio alla scoperta delle bellezze del nostro Paese e garantendo alla clientela business un ritiro più rapido e semplice dell’auto. Sono queste le principali novità annunciate da B-Rent, azienda partenopea di noleggio auto a [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="800" height="500" src="https://ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2019/11/brent.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2019/11/brent.jpg 800w, https://ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2019/11/brent-300x188.jpg 300w, https://ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2019/11/brent-768x480.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 800px) 100vw, 800px" /></div><p style="text-align: justify;">Nuove soluzioni per migliorare l’esperienza di noleggio presso le stazioni ferroviarie e gli aeroporti, supportando il turista nelle diverse fasi del viaggio alla scoperta delle bellezze del nostro Paese e garantendo alla clientela business un ritiro più rapido e semplice dell’auto.</p>
<p style="text-align: justify;">Sono queste le principali novità annunciate da B-Rent, azienda partenopea di noleggio auto a breve e a lungo termine, in occasione della partecipazione al World Travel Market di Londra.</p>
