<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Milano &#8211; Il Giornale del Turismo</title>
	<atom:link href="https://ilgiornaledelturismo.com/tag/milano/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ilgiornaledelturismo.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 May 2026 19:57:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2024/01/cropped-favicon-150x150.png</url>
	<title>Milano &#8211; Il Giornale del Turismo</title>
	<link>https://ilgiornaledelturismo.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>JetBlue arriva in Italia: al via il nuovo collegamento Boston-Milano</title>
		<link>https://ilgiornaledelturismo.com/jetblue-arriva-in-italia-al-via-il-nuovo-collegamento-boston-milano/</link>
					<comments>https://ilgiornaledelturismo.com/jetblue-arriva-in-italia-al-via-il-nuovo-collegamento-boston-milano/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Direttore]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 19:57:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cielo]]></category>
		<category><![CDATA[Compagnie Aeree]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[Trasporti]]></category>
		<category><![CDATA[Boston]]></category>
		<category><![CDATA[JetBlue]]></category>
		<category><![CDATA[Milano]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ilgiornaledelturismo.com/?p=112633</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="750" height="562" src="https://ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2026/05/JetBlue-A321-Balloon-Livery-FINAL-10.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2026/05/JetBlue-A321-Balloon-Livery-FINAL-10.jpg 750w, https://ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2026/05/JetBlue-A321-Balloon-Livery-FINAL-10-300x225.jpg 300w, https://ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2026/05/JetBlue-A321-Balloon-Livery-FINAL-10-86x64.jpg 86w" sizes="(max-width: 750px) 100vw, 750px" /></div>JetBlue ha lanciato il nuovo collegamento giornaliero stagionale tra il Boston Logan International Airport (BOS) e l’Aeroporto di Milano Malpensa (MXP), segnando il debutto della compagnia aerea in Italia. La nuova rotta amplia la rete transatlantica di JetBlue da Boston e rafforza la posizione della compagnia aerea come principale vettore leisure del New England, migliorando [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="750" height="562" src="https://ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2026/05/JetBlue-A321-Balloon-Livery-FINAL-10.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2026/05/JetBlue-A321-Balloon-Livery-FINAL-10.jpg 750w, https://ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2026/05/JetBlue-A321-Balloon-Livery-FINAL-10-300x225.jpg 300w, https://ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2026/05/JetBlue-A321-Balloon-Livery-FINAL-10-86x64.jpg 86w" sizes="(max-width: 750px) 100vw, 750px" /></div><p>JetBlue ha lanciato il nuovo collegamento giornaliero stagionale tra il Boston Logan International Airport (BOS) e l’Aeroporto di Milano Malpensa (MXP), segnando il debutto della compagnia aerea in Italia. La nuova rotta amplia la rete transatlantica di JetBlue da Boston e rafforza la posizione della compagnia aerea come principale vettore leisure del New England, migliorando al contempo le connessioni per i clienti in viaggio sull’ampio network JetBlue.</p>
<p>Con l’avvio del servizio su Milano, JetBlue offre ora ai propri clienti nove collegamenti giornalieri diretti da Boston verso l’Europa durante la stagione estiva, che vanno ad aggiungersi ai collegamenti annuali già operativi verso Amsterdam, London-Heathrow e Parigi, oltre ai servizi stagionali per Barcellona, Dublino, Edimburgo, London-Gatwick e Madrid. La nuova rotta si inserisce nel quadro dei continui investimenti di JetBlue su Boston, a poche settimane dal lancio del nuovo servizio stagionale per Barcellona, in Spagna, e rafforza ulteriormente il ruolo chiave di Boston come hub di collegamento.</p>
<p>“L’avvio del collegamento con Milano rappresenta una tappa importante per JetBlue e per la nostra continua crescita a Boston”, ha dichiarato Marty St. George, presidente di JetBlue. “Essendo la nostra prima destinazione in Italia, Milano amplia ulteriormente la portata della nostra rete transatlantica e offre ai clienti, sia nel New England sia in tutto il nostro network, l’opportunità di provare il servizio unico di JetBlue attraverso l’Atlantico. Tutto questo si basa su un servizio eccezionale, un design accurato e un ottimo rapporto qualità-prezzo”.</p>
<p>“Siamo lieti e orgogliosi di accogliere il nuovo collegamento diretto JetBlue tra Boston e Milano Malpensa, scalo scelto dal vettore americano per il suo debutto sull’Italia, un volo che rafforza ulteriormente il network intercontinentale del nostro aeroporto e consolida il ruolo di Milano come porta d’accesso internazionale per il Nord Italia” ha commentato Aldo Schmid Head of Aviation Business Development di SEA Aeroporti di Milano. “L’ingresso di JetBlue a Malpensa rappresenta un importante segnale di fiducia verso il mercato milanese e il potenziale dei flussi turistici e business tra Italia e Stati Uniti. Boston, oltre che una città affascinante da visitare, è una destinazione strategica, ricca di opportunità economiche, culturali e accademiche, e questo nuovo servizio offrirà ai passeggeri maggiori possibilità di viaggio con un’esperienza di qualità e collegamenti efficienti verso il network nordamericano della compagnia”.</p>
<p>“L’apertura del nuovo collegamento diretto Milano Malpensa–Boston segna un ulteriore passo avanti nel rafforzamento della proiezione internazionale della Lombardia, in particolare verso gli Stati Uniti” ha detto Raffaele Cattaneo, Sottosegretario alla Presidenza con delega alle Relazioni Internazionali ed Europee di Regione Lombardia. “Il Massachusetts rappresenta per noi un partner di grande interesse, con cui intendiamo rafforzare le relazioni internazionali e sviluppare nuove forme di collaborazione. Grazie alla presenza di centri di ricerca e istituzioni universitarie di eccellenza come il MIT e Harvard, lo Stato si è affermato come punto di riferimento globale in settori strategici anche per la Lombardia, dalle life sciences all’aerospazio. Il volo operato da JetBlue rappresenta quindi un’opportunità concreta per favorire gli scambi, attrarre investimenti e creare nuove occasioni di crescita per i nostri territori”.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://ilgiornaledelturismo.com/jetblue-arriva-in-italia-al-via-il-nuovo-collegamento-boston-milano/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Boom olimpico a Milano: a gennaio raggiunto l’80% delle prenotazioni di febbraio-marzo 2025</title>
		<link>https://ilgiornaledelturismo.com/boom-olimpico-a-milano-a-gennaio-raggiunto-l80-delle-prenotazioni-di-febbraio-marzo-2025/</link>
					<comments>https://ilgiornaledelturismo.com/boom-olimpico-a-milano-a-gennaio-raggiunto-l80-delle-prenotazioni-di-febbraio-marzo-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Direttore]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2026 07:14:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Incoming]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[Milano]]></category>
		<category><![CDATA[Olimpiadi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ilgiornaledelturismo.com/?p=111470</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="750" height="450" src="https://ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2026/02/Olimpiadi-Hotel-Cima-Rosetta.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2026/02/Olimpiadi-Hotel-Cima-Rosetta.jpg 750w, https://ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2026/02/Olimpiadi-Hotel-Cima-Rosetta-300x180.jpg 300w" sizes="(max-width: 750px) 100vw, 750px" /></div>A meno di due giorni dall’inizio delle Olimpiadi Milano Cortina 2026, il settore dell’Hotellerie registra performance da record. Secondo i dati BWH Hotels – che con oltre 50 strutture nelle aree coinvolte dai Giochi, rappresenta un osservatorio privilegiato sull’andamento della domanda – i ricavi già confermati per il periodo olimpico e paraolimpico (febbraio-marzo 2026) superano [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="750" height="450" src="https://ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2026/02/Olimpiadi-Hotel-Cima-Rosetta.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2026/02/Olimpiadi-Hotel-Cima-Rosetta.jpg 750w, https://ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2026/02/Olimpiadi-Hotel-Cima-Rosetta-300x180.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 750px) 100vw, 750px" /></div><p>A meno di due giorni dall’inizio delle Olimpiadi Milano Cortina 2026, il settore dell’Hotellerie registra performance da record. Secondo i dati BWH Hotels – che con oltre 50 strutture nelle aree coinvolte dai Giochi, rappresenta un osservatorio privilegiato sull’andamento della domanda – i ricavi già confermati per il periodo olimpico e paraolimpico (febbraio-marzo 2026) superano il 30% in tutta Italia: in molte delle aree maggiormente coinvolte, le prenotazioni hanno già superato i livelli del 2025. Milano guida questo trend, avendo già oltrepassato i risultati dello scorso anno con largo anticipo, segno di una domanda di natura e portata eccezionale.</p>
<p>Il capoluogo lombardo evidenzia infatti performance fuori scala, superando con largo anticipo i livelli raggiunti alla fine dello stesso periodo del 2025: l’ADR vola a +76% e il RevPar sfiora il +40%, numeri che testimoniano una domanda di intensità straordinaria. I due indicatori misurano infatti rispettivamente il prezzo medio delle camere vendute (ADR) e il ricavo generato per ogni camera disponibile (RevPar), combinando sia l’aumento delle tariffe, sia quello dell’occupazione. La destinazione ha inoltre già raggiunto l’80% delle camere che storicamente vengono prenotate sull’intero periodo febbraio–marzo, un anticipo eccezionale rispetto agli anni precedenti. Se consideriamo anche l’hinterland insieme a Milano, l’area nel suo complesso evidenzia performance altrettanto rilevanti, con un RevPar superiore del 18% e un ADR in crescita del 64% rispetto allo stesso periodo del 2025.</p>
<p>Il trend positivo non riguarda solo Milano e il suo hinterland: anche le altre destinazioni delle regioni olimpiche registrano un significativo aumento delle prenotazioni rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. In Lombardia, le altre località mostrano mediamente il 27% di camere in più prenotate e un ADR superiore del 55%, con picchi in Valtellina. Il Veneto evidenzia una crescita altrettanto marcata, con una maggiore pressione nelle settimane conclusive dei Giochi: in particolare, l’area di Verona segna un +22% di camere prenotate con un ADR superiore del 18%; Padova e Treviso registrano un +24% di camere prenotate con un ADR superiore del 5%; Venezia e Mestre evidenziano un +36% di camere prenotate con un ADR maggiore del 5%. Questi dati confermano un impatto diffuso e trasversale, che coinvolge non solo le grandi città ma anche le destinazioni regionali e le aree limitrofe ai siti olimpici, con benefici che si estendono lungo tutta la filiera dell’ospitalità.</p>
<p>L’effetto-Olimpiadi si conferma dunque un volano non solo per il periodo dell’evento, ma per l’intera stagione 2026, come sottolinea Sara Digiesi, CEO di BWH Hotels Italy &amp; South-East Europe: “È fondamentale ricordare che l’impatto delle Olimpiadi va oltre le performance immediate: il valore reale si esprime nel lungo periodo, generando ricadute non solo per gli hotel ma per l’intera economia, grazie all’attrazione di nuovi flussi, al rafforzamento della reputazione delle destinazioni e a benefici diffusi per tutto il comparto turistico. I segnali attuali sono molto promettenti e ci consentono di iniziare questo anno straordinario con basi solide e una rete pronta a valorizzare appieno le opportunità generate dai Giochi”.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://ilgiornaledelturismo.com/boom-olimpico-a-milano-a-gennaio-raggiunto-l80-delle-prenotazioni-di-febbraio-marzo-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alla stazione di Milano Centrale nasce un nuovo progetto di ospitalità internazionale</title>
		<link>https://ilgiornaledelturismo.com/alla-stazione-di-milano-centrale-nasce-un-nuovo-progetto-di-ospitalita-internazionale/</link>
					<comments>https://ilgiornaledelturismo.com/alla-stazione-di-milano-centrale-nasce-un-nuovo-progetto-di-ospitalita-internazionale/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Direttore]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2026 21:48:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alberghi]]></category>
		<category><![CDATA[Incoming]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[Grandi Stazioni Retail]]></category>
		<category><![CDATA[Milano]]></category>
		<category><![CDATA[pacini group]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ilgiornaledelturismo.com/?p=111286</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="738" height="576" src="https://ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2026/01/Stazione-Milano-esterno-vista-giorno.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2026/01/Stazione-Milano-esterno-vista-giorno.jpg 738w, https://ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2026/01/Stazione-Milano-esterno-vista-giorno-300x234.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 738px) 100vw, 738px" /></div>La Stazione di Milano Centrale si prepara ad accogliere, per la prima volta nella sua storia, una struttura alberghiera di alto profilo. Un nuovo progetto di ospitalità di fascia alta prenderà vita all’interno di uno degli edifici più iconici della città, dando avvio a un significativo intervento di rigenerazione urbana e arricchendo il panorama dell’accoglienza [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="738" height="576" src="https://ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2026/01/Stazione-Milano-esterno-vista-giorno.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2026/01/Stazione-Milano-esterno-vista-giorno.jpg 738w, https://ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2026/01/Stazione-Milano-esterno-vista-giorno-300x234.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 738px) 100vw, 738px" /></div><p>La Stazione di Milano Centrale si prepara ad accogliere, per la prima volta nella sua storia, una struttura alberghiera di alto profilo. Un nuovo progetto di ospitalità di fascia alta prenderà vita all’interno di uno degli edifici più iconici della città, dando avvio a un significativo intervento di rigenerazione urbana e arricchendo il panorama dell’accoglienza internazionale milanese, confermando la visione di Grandi Stazioni Retail nel trasformare le grandi stazioni italiane in luoghi multifunzionali, integrati e sempre più centrali nella vita urbana.</p>
<p>L’intervento, ideato, promosso e sviluppato da Grandi Stazioni Retail, rappresenta un ulteriore passo nel percorso di valorizzazione del patrimonio immobiliare in gestione e nella creazione di nuove esperienze a servizio di viaggiatori, cittadini e visitatori internazionali. L’iniziativa si inserisce in una più ampia strategia di rigenerazione urbana volta ad ampliare e diversificare l’offerta di servizi ad alto valore aggiunto all’interno delle stazioni.</p>
<p>A seguito di un articolato processo di selezione, coordinato dal team Hotels di Cushman &amp; Wakefield e che ha coinvolto oltre 15 operatori internazionali del settore hospitality, Grandi Stazioni Retail ha individuato Pacini Group S.p.A. quale partner operativo per la gestione e la commercializzazione della futura struttura alberghiera, dopo averne definito posizionamento, concept e ambizione internazionale.</p>
<p>“Siamo orgogliosi di annunciare oggi un progetto unico nel panorama nazionale”, dichiara Elena Sorlini, CEO di Grandi Stazioni Retail. “L’arrivo della prima struttura alberghiera in una stazione italiana rappresenta un passaggio fondamentale nel processo di trasformazione delle stazioni in ecosistemi complessi e plurali, luoghi sempre più integrati al tessuto urbano e capaci di offrire servizi ed esperienze sempre più diversificate.”</p>
<p>A conferma dell’elevato posizionamento e della visione internazionale del progetto, la futura struttura sarà affiliata a un primario marchio alberghiero internazionale che verrà annunciato nei prossimi mesi.</p>
<p>Per la progettazione architettonica dell’intera struttura Grandi Stazioni Retail ha scelto lo studio RMA dell’architetto Roberto Murgia mentre per il design degli interni, Pacini Group ha coinvolto lo Studio Marco Piva, realtà di riferimento nel panorama internazionale del design e dell’ospitalità di alto livello, in coerenza con il concept e gli standard definiti da Grandi Stazioni Retail.</p>
<p>“Questo progetto rappresenta per Pacini Group una sfida di grande valore strategico e simbolico», commenta Emidio Pacini, CEO e Founder di Pacini Group. «Portare per la prima volta l’ospitalità all’interno di un luogo iconico come la Stazione Centrale di Milano, significa coniugare rispetto per la storia, visione contemporanea e capacità di interpretare le esigenze di una clientela internazionale. La selezione da parte della Proprietà conferma il nostro ruolo di qualificato partner industriale in grado di sviluppare e gestire progetti complessi di alto profilo, valorizzando asset unici attraverso un’offerta distintiva e di qualità”.</p>
<p>Il progetto, i cui lavori sono già stati avviati, prevede l’attivazione di una nuova funzione ricettiva all’interno di un immobile simbolo della città, che per la prima volta accoglie l’ospitalità senza alterare la propria identità originaria. Ne nascerà un’esperienza contemporanea e distintiva, pensata per una clientela internazionale leisure e business, caratterizzata da alti livelli di comfort, servizi evoluti e un dialogo costante con il contesto urbano.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://ilgiornaledelturismo.com/alla-stazione-di-milano-centrale-nasce-un-nuovo-progetto-di-ospitalita-internazionale/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ENIT sigla partnership con Milano Cortina 2026</title>
		<link>https://ilgiornaledelturismo.com/enit-sigla-partnership-con-milano-cortina-2026/</link>
					<comments>https://ilgiornaledelturismo.com/enit-sigla-partnership-con-milano-cortina-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Direttore]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2026 10:15:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Enti del Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Incoming]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[Cortina]]></category>
		<category><![CDATA[Enit]]></category>
		<category><![CDATA[Milano]]></category>
		<category><![CDATA[Olimpiadi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ilgiornaledelturismo.com/?p=111205</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="750" height="499" src="https://ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2026/01/Enit-A.-Varnier-e-A.-Priante.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2026/01/Enit-A.-Varnier-e-A.-Priante.jpg 750w, https://ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2026/01/Enit-A.-Varnier-e-A.-Priante-300x200.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 750px) 100vw, 750px" /></div>Fondazione Milano Cortina 2026 ed ENIT S.p.A. annunciano la firma di un accordo strategico volto a potenziare la promozione turistica del Paese in vista dei prossimi Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali. La collaborazione mira a valorizzare l’unicità e l’eccellenza dei territori italiani dinanzi a milioni di spettatori e turisti. A vent’anni dall’ultima edizione invernale in [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="750" height="499" src="https://ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2026/01/Enit-A.-Varnier-e-A.-Priante.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2026/01/Enit-A.-Varnier-e-A.-Priante.jpg 750w, https://ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2026/01/Enit-A.-Varnier-e-A.-Priante-300x200.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 750px) 100vw, 750px" /></div><p>Fondazione Milano Cortina 2026 ed ENIT S.p.A. annunciano la firma di un accordo strategico volto a potenziare la promozione turistica del Paese in vista dei prossimi Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali.</p>
<p>La collaborazione mira a valorizzare l’unicità e l’eccellenza dei territori italiani dinanzi a milioni di spettatori e turisti. A vent’anni dall’ultima edizione invernale in Italia, i Giochi riportano il Paese al centro del palcoscenico internazionale: Milano Cortina 2026 diventa così il volano per una narrazione rinnovata di un patrimonio storico, culturale e paesaggistico senza eguali, amplificata dalla forza universale dello sport.</p>
<p>Da oltre un secolo, ENIT è impegnata nel rafforzamento dell’industria turistica nazionale. In questo quadro, la sinergia con il Comitato Organizzatore favorirà l’integrazione e la promozione dell’offerta turistica e dei servizi culturali su scala nazionale. ENIT sosterrà inoltre iniziative dedicate ad alcune eccellenze locali, pilastri del &#8220;Marchio Italia&#8221; che contribuiranno a rendere l&#8217;esperienza olimpica e paralimpica un viaggio indimenticabile attraverso l&#8217;identità del Bel Paese.</p>
<p>Una partnership che rappresenta un&#8217;occasione di grande rilevanza per il racconto dell’Italia. La sponsorizzazione dell’evento apre così a una straordinaria occasione di visibilità internazionale, permettendo di legare ENIT, il sistema istituzionale del Ministero del Turismo, il marchio Italia e la piattaforma Italia.it ad alcuni dei principali valori dei Giochi: eccellenza, inclusione, sostenibilità e senso di appartenenza nazionale. In questo contesto, l’Italia viene raccontata non solo come Paese ospitante, ma come destinazione globale, capace di esprimere qualità, visione e attrattività attraverso i canali ufficiali di uno degli eventi più seguiti al mondo.</p>
<p>Andrea Varnier, CEO della Fondazione Milano Cortina 2026: &#8220;La partnership tra Milano Cortina 2026 ed ENIT rappresenta un’alleanza strategica per il futuro del turismo nazionale. Insieme, confermiamo che i Giochi Olimpici e Paralimpici rappresentano una vetrina globale senza eguali, capace di raccontare un&#8217;Italia innovativa, accogliente e profondamente legata alle proprie radici. È un’opportunità unica per consolidare un&#8217;immagine positiva dell&#8217;Italia nel mondo e generare un’eredità di valore per l’intero Sistema Paese&#8221;.</p>
<p>“I giochi olimpici e paralimpici di Milano Cortina 2026 rappresentano per l’intero sistema Paese un’occasione irripetibile, un’opportunità di crescita e sviluppo sia sociale che economico, con il turismo e lo sport a fare da traino per il territorio. Un simile evento, di portata mondiale, richiama turisti internazionali provenienti da ogni continente. Siamo orgogliosi di supportare Milano Cortina 2026, confidando nel successo della manifestazione. Il nostro osservatorio ha notato come negli ultimi anni, gli eventi sportivi siano stati tra i maggiori driver del turismo, crescendo rispetto al passato, attirando turisti anche dall’estero e facendo conoscere le perle del nostro territorio. Siamo certi che sarà un successo per il nostro Paese” commenta Alessandra Priante, Presidente ENIT S.p.A.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://ilgiornaledelturismo.com/enit-sigla-partnership-con-milano-cortina-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neos raddoppia i collegamenti diretti con il Kazakistan</title>
		<link>https://ilgiornaledelturismo.com/neos-raddoppia-i-collegamenti-diretti-con-il-kazakistan/</link>
					<comments>https://ilgiornaledelturismo.com/neos-raddoppia-i-collegamenti-diretti-con-il-kazakistan/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Direttore]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2025 19:09:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cielo]]></category>
		<category><![CDATA[Compagnie Aeree]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[Trasporti]]></category>
		<category><![CDATA[Kazakistan]]></category>
		<category><![CDATA[Milano]]></category>
		<category><![CDATA[Neos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ilgiornaledelturismo.com/?p=110803</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="750" height="500" src="https://ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2025/11/Neos-05.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2025/11/Neos-05.jpg 750w, https://ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2025/11/Neos-05-300x200.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 750px) 100vw, 750px" /></div>Neos, compagnia aerea di Alpitour World, annuncia l’apertura di una nuova rotta diretta tra Milano Malpensa e Atyrau, città situata nell’area del Mar Caspio e tra i principali poli industriali ed energetici del Kazakistan. Il collegamento è operativo dal 17 novembre 2025 fino a luglio 2026, con l’obiettivo di favorire i rapporti business tra i [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="750" height="500" src="https://ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2025/11/Neos-05.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2025/11/Neos-05.jpg 750w, https://ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2025/11/Neos-05-300x200.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 750px) 100vw, 750px" /></div><p>Neos, compagnia aerea di Alpitour World, annuncia l’apertura di una nuova rotta diretta tra Milano Malpensa e Atyrau, città situata nell’area del Mar Caspio e tra i principali poli industriali ed energetici del Kazakistan. Il collegamento è operativo dal 17 novembre 2025 fino a luglio 2026, con l’obiettivo di favorire i rapporti business tra i due Paesi.</p>
<p>Il volo, operato con Boeing 737-8 MAX, parte da Milano Malpensa ogni lunedì alle 20:00, con arrivo ad Atyrau il martedì alle 5:20 (ora locale). Il ritorno è previsto ogni venerdì alle ore 12:15, con arrivo a Malpensa alle 14:00. Da marzo 2026 si aggiungerà una seconda frequenza con scalo ad Almaty (con partenza il giovedì alle ore 18:00 e arrivo il venerdì alle 9:25, ora locale) e il rientro il venerdì (con partenza alle ore 6:10 e arrivo a Malpensa alle 14:05). Questa nuova tratta si aggiunge al collegamento Milano–Almaty introdotto nel 2022, confermando l’impegno di Neos nel supportare le esigenze di aziende e professionisti attivi nei settori energia, ingegneria e servizi industriali.</p>
<p>Carlo Stradiotti, Amministratore Delegato Neos, commenta: «Con questa nuova rotta vogliamo consolidare il nostro ruolo di ponte tra Italia e Kazakistan, offrendo soluzioni di viaggio efficienti per chi opera in mercati strategici. È un passo importante per rispondere alle esigenze di mobilità di un’area in forte sviluppo e per rafforzare le relazioni economiche tra i due Paesi».</p>
<p>Grazie al sostegno dell’Associazione Commerciale Italo-Kazaka (ACIK), il cui impegno ha favorito scambi commerciali e collaborazioni significative tra Italia e Kazakistan, l’iniziativa è diventata realtà.</p>
<p>Valeriya Timofeyevich, rappresentante NEOS in Kazakistan, dichiara: «L’apertura di questa rotta rappresenta molto più di un semplice nuovo volo. È un passo importante che ispirerà nuovi viaggi, rafforzerà i legami tra le persone e confermerà il nostro impegno a consolidare la partnership tra Kazakistan e Italia».</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://ilgiornaledelturismo.com/neos-raddoppia-i-collegamenti-diretti-con-il-kazakistan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dal 24 maggio sarà operativo il nuovo volo Delta Air Lines  da Milano Malpensa a Boston</title>
		<link>https://ilgiornaledelturismo.com/dal-24-maggio-sara-operativo-il-nuovo-volo-delta-air-lines-da-milano-malpensa-a-boston/</link>
					<comments>https://ilgiornaledelturismo.com/dal-24-maggio-sara-operativo-il-nuovo-volo-delta-air-lines-da-milano-malpensa-a-boston/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Direttore]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 May 2025 06:21:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cielo]]></category>
		<category><![CDATA[Compagnie Aeree]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[Trasporti]]></category>
		<category><![CDATA[#DeltaAirLines]]></category>
		<category><![CDATA[Boston]]></category>
