<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mibact &#8211; Il Giornale del Turismo</title>
	<atom:link href="https://ilgiornaledelturismo.com/tag/mibact/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ilgiornaledelturismo.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 May 2021 20:15:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2024/01/cropped-favicon-150x150.png</url>
	<title>Mibact &#8211; Il Giornale del Turismo</title>
	<link>https://ilgiornaledelturismo.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Criteri di calcolo dei ristori, AIAV continua la sua battaglia</title>
		<link>https://ilgiornaledelturismo.com/criteri-di-calcolo-dei-ristori-aiav-continua-la-sua-battaglia/</link>
					<comments>https://ilgiornaledelturismo.com/criteri-di-calcolo-dei-ristori-aiav-continua-la-sua-battaglia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Direttore]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 May 2021 20:15:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Associazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[Agenzie di viaggio]]></category>
		<category><![CDATA[aiava]]></category>
		<category><![CDATA[Fulvio Avataneo]]></category>
		<category><![CDATA[Mibact]]></category>
		<category><![CDATA[ristori]]></category>
		<category><![CDATA[Sergio Mattarella]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ilgiornaledelturismo.com/?p=89188</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="897" height="701" src="https://ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2021/03/FulvioAvataneo.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2021/03/FulvioAvataneo.jpg 897w, https://ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2021/03/FulvioAvataneo-300x234.jpg 300w, https://ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2021/03/FulvioAvataneo-768x600.jpg 768w" sizes="(max-width: 897px) 100vw, 897px" /></div>Novità nella battaglia silenziosa condotta da AIAV – Associazione Italiana Agenti di Viaggio – per la revisione dei criteri di calcolo dei contributi a fondo perduto a sostegno degli operatori turistici. Una battaglia cominciata ai primi di dicembre 2020 con la presentazione di un esposto straordinario al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella contro il DL [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="897" height="701" src="https://ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2021/03/FulvioAvataneo.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2021/03/FulvioAvataneo.jpg 897w, https://ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2021/03/FulvioAvataneo-300x234.jpg 300w, https://ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2021/03/FulvioAvataneo-768x600.jpg 768w" sizes="(max-width: 897px) 100vw, 897px" /></div><p>Novità nella battaglia silenziosa condotta da AIAV – Associazione Italiana Agenti di Viaggio – per la revisione dei criteri di calcolo dei contributi a fondo perduto a sostegno degli operatori turistici. Una battaglia cominciata ai primi di dicembre 2020 con la presentazione di un esposto straordinario al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella contro il DL del 12 agosto 2020, che contiene le disposizioni applicative legate all’erogazione dei ristori.</p>
<p>“Il provvedimento è stato formalmente ricevuto e accettato e siamo in attesa dell’esito, previsto per giugno – dichiara Fulvio Avataneo, Presidente AIAV – ma, ciò che è più importante, oggi anche le altre associazioni del comparto e il Ministro Massimo Garavaglia ritengono che i prossimi aiuti debbano basarsi su criteri meno sperequativi, più rispettosi delle singole realtà e più ragionati, a cominciare dalla scarsa considerazione degli operatori che agiscono in regime di pura intermediazione”.</p>
<p>Sempre sintonizzata sul sentiment degli oltre 1.800 Associati attraverso continue indagini interne, AIAV promuove e valorizza lo scambio di idee anche con “Edicola AIAV”, tavola rotonda virtuale a cadenza periodica, dedicata all’analisi e alla discussione dei temi più scottanti del settore.</p>
<p>Fin dalla pubblicazione del famigerato “Allegato A” da parte del MIBACT è stata chiara l’immediata necessità di azione, fortemente incentivata dagli Associati: “Abbiamo iniziato una campagna di sensibilizzazione nei confronti delle Istituzioni – prosegue Avataneo – e, non ricevendo riscontro, ai primi di dicembre abbiamo impugnato formalmente il DL. Oggi siamo l’unica Associazione di categoria ad aver inoltrato atti formali in questo senso e siamo orgogliosi di aver contribuito a sensibilizzare gli stakeholder: il nostro obiettivo è agire per il bene delle agenzie di viaggio, evitando disparità e superando ogni tipo di condizionamento”.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://ilgiornaledelturismo.com/criteri-di-calcolo-dei-ristori-aiav-continua-la-sua-battaglia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Garavaglia: entro 10 giorni via ai bonifici per i contributi del decreto MiBACT</title>
		<link>https://ilgiornaledelturismo.com/garavaglia-entro-10-giorni-via-ai-bonifici-per-i-contributi-del-decreto-mibact/</link>
					<comments>https://ilgiornaledelturismo.com/garavaglia-entro-10-giorni-via-ai-bonifici-per-i-contributi-del-decreto-mibact/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Direttore]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2021 19:20:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Associazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[AIDIT]]></category>
		<category><![CDATA[Assoviaggi]]></category>
		<category><![CDATA[Astoi]]></category>
		<category><![CDATA[Confcommercio]]></category>
		<category><![CDATA[Confesercenti]]></category>
		<category><![CDATA[Confindustria]]></category>
		<category><![CDATA[contributi]]></category>
		<category><![CDATA[Domenico Pellegrino]]></category>
		<category><![CDATA[Fiavet]]></category>
		<category><![CDATA[Franco Gattinoni]]></category>
		<category><![CDATA[FTO]]></category>
		<category><![CDATA[Gianni Rebecchi]]></category>
		<category><![CDATA[Ivana Jelinic]]></category>
		<category><![CDATA[massimo garavaglia]]></category>
		<category><![CDATA[Mibact]]></category>
		<category><![CDATA[Pier Ezhaya]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ilgiornaledelturismo.com/?p=88965</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2560" height="1560" src="https://ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2021/04/1618916216006-scaled-1.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Ivana Jelinic" decoding="async" srcset="https://ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2021/04/1618916216006-scaled-1.jpg 2560w, https://ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2021/04/1618916216006-scaled-1-300x183.jpg 300w, https://ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2021/04/1618916216006-scaled-1-1024x624.jpg 1024w, https://ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2021/04/1618916216006-scaled-1-768x468.jpg 768w, https://ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2021/04/1618916216006-scaled-1-1536x936.jpg 1536w, https://ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2021/04/1618916216006-scaled-1-2048x1248.jpg 2048w" sizes="(max-width: 2560px) 100vw, 2560px" /></div>AIDiT Federturismo Confindustria, ASSOVIAGGI Confesercenti, ASTOI Confindustria Viaggi, FIAVET e FTO-Federazione Turismo Organizzato Confcommercio hanno organizzato un incontro pubblico con il Ministro del turismo Massimo Garavaglia Durante l’evento trasmesso in diretta sui canali social delle associazioni, al quale hanno partecipato migliaia di operatori con oltre 10.000 visualizzazioni, i Presidenti Ivana Jelinic, Pier Ezhaya, Franco Gattinoni, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2560" height="1560" src="https://ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2021/04/1618916216006-scaled-1.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Ivana Jelinic" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2021/04/1618916216006-scaled-1.jpg 2560w, https://ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2021/04/1618916216006-scaled-1-300x183.jpg 300w, https://ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2021/04/1618916216006-scaled-1-1024x624.jpg 1024w, https://ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2021/04/1618916216006-scaled-1-768x468.jpg 768w, https://ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2021/04/1618916216006-scaled-1-1536x936.jpg 1536w, https://ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2021/04/1618916216006-scaled-1-2048x1248.jpg 2048w" sizes="auto, (max-width: 2560px) 100vw, 2560px" /></div><p>AIDiT Federturismo Confindustria, ASSOVIAGGI Confesercenti, ASTOI Confindustria Viaggi, FIAVET e FTO-Federazione Turismo Organizzato Confcommercio hanno organizzato un incontro pubblico con il Ministro del turismo Massimo Garavaglia</p>
<p>Durante l’evento trasmesso in diretta sui canali social delle associazioni, al quale hanno partecipato migliaia di operatori con oltre 10.000 visualizzazioni, i Presidenti Ivana Jelinic, Pier Ezhaya, Franco Gattinoni, Domenico Pellegrino e Gianni Rebecchi hanno chiesto al Ministro un aggiornamento sulle varie attività in corso in termini di indennizzi economici e ripartenza.</p>
<p>A fronte della necessità di avere urgenti riscontri e maggiori certezze sulle tempistiche dei pagamenti, il Ministro, scusandosi per i ritardi accumulati, ha dichiarato che i bonifici per contributi approvati e assegnati dal decreto MiBACT, verranno attivati entro 10 giorni. Il Ministro ha inoltre annunciato che sta per emettere un nuovo decreto ministeriale per utilizzare le risorse residue non ancora assegnate, per dare una prima e tempestiva risposta al tema della copertura delle perdite subite da agosto 2020 in poi, con criteri più equi, che tengano conto delle imprese turistiche escluse dai ristori, tra cui quelle di nuova apertura, e del mix di fatturato intermediazione/organizzazione.</p>
<p>La filiera del turismo organizzato prevede una perdita di 6 miliardi di fatturato anche nel primo semestre 2021. Il Ministro, oltre a evidenziare come l’obiettivo principale sia quello di far tornare a fatturare la filiera, ha fornito alcune anticipazioni sul nuovo decreto Sostegni bis.</p>
<p>E’ stato affrontato il problema della prossima scadenza dei voucher, in merito al quale il Ministro ha detto di voler individuare una soluzione per cui la proroga di sei mesi potrebbe essere un’ipotesi percorribile. Per le associazioni questa soluzione deve essere però accompagnata da incentivi per il loro utilizzo, come ad esempio un credito di imposta per il consumatore.</p>
<p>Riguardo le recenti dichiarazioni del Ministro per l’utilizzo in agenzia del bonus vacanze, le associazioni hanno evidenziato le attuali criticità relative alla complessità di utilizzo per il consumatore e del credito di imposta per le imprese.</p>
<p>“Una prima volta significativa che ci ha visto tutti insieme per il bene della filiera del turismo organizzato. &#8211; per Domenico Pellegrino – Presidente di Aidit – Apprezziamo la concretezza e trasparenza espressa dal Ministro. Riteniamo indispensabile proseguire con il lavoro congiunto che porti all’adozione di provvedimenti mirati e dedicati per le nostre imprese”.</p>
<p>“Il Ministro ha anticipato che nel decreto sostegni bis saranno introdotti nuovi parametri per la determinazione dei contributi, come ad esempio costi fissi, perdite e fatturato per i settori con cali più significativi. commenta Gianni Rebecchi – Presidente di Assoviaggi &#8211; E’ importante che nel nuovo decreto sostegni siano previste adeguate risorse per far fronte alle ingenti perdite che le imprese stanno registrando anche nel 2021. Il nostro comparto è il più colpito di tutti da questa pandemia”.</p>
<p>“Ora siamo fermi e le nostre imprese necessitano di programmazione per ripartire &#8211; afferma Pier Ezhaya – Presidente di Astoi – Quindi apprezziamo il principio espresso dal Ministro di voler riconoscere una indennità per le imprese che, a fronte delle restrizioni adottate, sono impossibilitate a poter svolgere la propria attività. Ma noi vogliamo tornare a lavorare e riteniamo che la strada dei corridoi turistici con adeguati protocolli di sicurezza sia perseguibile e che debba essere concretizzata con una pianificazione condivisa e puntuale”.</p>
<p>“Apprezzabile la dichiarazione che le risorse avanzate dal bonus vacanze saranno reinvestite nel turismo &#8211; prosegue Ivana Jelinic &#8211; Presidente di Fiavet– e confidiamo che questa volta venga valorizzato il contributo che le agenzie di viaggi possono dare grazie alla loro capillarità sul territorio e alla relazione con il viaggiatore”.</p>
<p>“E’ un primo passo positivo ma il lavoro da fare è ancora tanto. Abbiamo voluto condividere direttamente con le imprese della filiera &#8211; conclude Franco Gattinoni. Presidente di Fto – informazioni aggiornate sui principali argomenti di rilievo per la nostra categoria. Ringraziamo il Ministro e il suo staff per questa opportunità di confronto e per aver testimoniato in prima persona di voler continuare a lavorare con le nostre associazioni.”</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://ilgiornaledelturismo.com/garavaglia-entro-10-giorni-via-ai-bonifici-per-i-contributi-del-decreto-mibact/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Turismo in lockdown: le richieste delle associazioni al ministro Garavaglia</title>
		<link>https://ilgiornaledelturismo.com/turismo-in-lockdown-le-richieste-delle-associazioni-al-ministro-garavaglia/</link>
					<comments>https://ilgiornaledelturismo.com/turismo-in-lockdown-le-richieste-delle-associazioni-al-ministro-garavaglia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Direttore]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2021 07:11:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Associazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[AIDIT]]></category>
		<category><![CDATA[Assoviaggi]]></category>
		<category><![CDATA[Astoi]]></category>
		<category><![CDATA[Confcommercio]]></category>
		<category><![CDATA[Confindustria]]></category>
		<category><![CDATA[Fiavet]]></category>
		<category><![CDATA[FTO]]></category>
		<category><![CDATA[massimo garavaglia]]></category>
		<category><![CDATA[Mibact]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ilgiornaledelturismo.com/?p=88446</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="900" height="505" src="https://ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2021/03/aeroporto-napoli-capodichino.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2021/03/aeroporto-napoli-capodichino.jpg 900w, https://ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2021/03/aeroporto-napoli-capodichino-300x168.jpg 300w, https://ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2021/03/aeroporto-napoli-capodichino-768x431.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 900px) 100vw, 900px" /></div>AIDiT Federturismo Confindustria, ASSOVIAGGI Confesercenti, ASTOI Confindustria Viaggi, FIAVET e FTO-Federazione Turismo Organizzato Confcommercio hanno ripreso il dialogo, dopo la crisi di governo, con il nuovo Ministro del turismo Massimo Garavaglia. Le Associazioni del Turismo Organizzato hanno presentato il quadro del comparto, il più colpito del Turismo italiano, che dall’inizio della pandemia ha registrato un calo di [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="900" height="505" src="https://ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2021/03/aeroporto-napoli-capodichino.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2021/03/aeroporto-napoli-capodichino.jpg 900w, https://ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2021/03/aeroporto-napoli-capodichino-300x168.jpg 300w, https://ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2021/03/aeroporto-napoli-capodichino-768x431.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 900px) 100vw, 900px" /></div><p>AIDiT Federturismo Confindustria, ASSOVIAGGI Confesercenti, ASTOI Confindustria Viaggi, FIAVET e FTO-Federazione Turismo Organizzato Confcommercio hanno ripreso il dialogo, dopo la crisi di governo, con il nuovo Ministro del turismo Massimo Garavaglia.</p>
<p>Le Associazioni del Turismo Organizzato hanno presentato il quadro del comparto, il più colpito del Turismo italiano, che dall’inizio della pandemia ha registrato un calo di fatturato superiore al 90%, rimanendo in uno stato di “lockdown de facto” da oltre un anno. Le perdite registrate nel solo 2020 ammontano a circa 12 miliardi di euro.</p>
<p>Tra le priorità più urgenti i Presidenti delle associazioni hanno invocato di sbloccare subito i pagamenti delle risorse già approvate e stanziate. Per non dilatare ulteriormente le tempistiche, che risulterebbero incompatibili con la stessa sopravvivenza delle imprese, è indispensabile che venga assicurata la continuità amministrativa nel passaggio di competenze al nuovo Ministero.</p>
<p>Ad oggi il 40% delle imprese non ha ancora ottenuto il pagamento integrale dei primi ristori previsti dal decreto MiBACT del 12 agosto 2020 ed è ancora pending l’invio della richiesta di autorizzazione alla Commissione Europea per recepire l’innalzamento della soglia del Temporary Framework e per i pagamenti dei contributi superiori a 800 mila euro.</p>
<p>Si è espressa la necessità di affrontare, nel Decreto Sostegni di prossima emanazione e nei successivi decreti, il tema della copertura delle perdite subite da agosto 2020 in poi (fabbisogno stimato in almeno 650 milioni di euro) e l’importanza di definire criteri più equi che tengano conto delle imprese turistiche escluse dai ristori, tra cui quelle di nuova apertura, e del mix di fatturato intermediazione/organizzazione.</p>
<p>E’ stata richiesta l’estensione della durata delle agevolazioni fiscali, delle sospensioni contributive e degli ammortizzatori sociali per le imprese del settore, oltre alla decontribuzione per tutte le aziende che decidano di far rientrare i dipendenti dalla cassa integrazione fino a dicembre 2021.</p>
<p>Oltre al tema dei sostegni in favore del comparto, si è ribadita l’esigenza di favorire ed agevolare la ripartenza dei viaggi in sicurezza, al fine di consentire alle imprese di “salvarsi da sole”.  A tal proposito è stato evidenziato il “vuoto normativo” che oggi consente di recarsi in alcuni paesi esteri, prevalentemente dell’area Schengen, ma allo stesso tempo, non considera il viaggio un “giustificato motivo” per spostarsi dal proprio comune o dalla propria regione verso l’aeroporto di partenza in caso di limitazioni agli spostamenti derivanti dai colori assegnati alle Regioni. E’ stato ribadito che questi spostamenti riguarderebbero persone in possesso di un certificato di negatività al Covid e che lo spostamento sarebbe limitato al tragitto dalla propria abitazione all’aeroporto. La richiesta fatta dalle Associazioni è che il possesso di un comprovato titolo di viaggio costituisca un “giustificato motivo” per effettuare lo spostamento. Si è poi sottolineata l’esigenza di allineare con l’UE i corridoi aperti e proprio su questo punto il Ministro ha riferito di aver partecipato ad una riunione con gli altri ministri del turismo europei per la definizione di protocolli condivisi per una riapertura coordinata del traffico internazionale, in particolare in area Schengen.</p>
<p>È stata particolarmente apprezzata la proposta presentata dalle associazioni di riconoscere un tax credit per incentivare i viaggiatori a riutilizzare i voucher in loro possesso prenotando un altro viaggio, anziché chiederne il rimborso.</p>
<p>Le Associazioni hanno riconosciuto la celerità, considerando che il Ministro si è insediato da pochissimi giorni e che non è stata ancora pubblicata in GU la costituzione del nuovo Ministero, e l’attenzione dedicata ai problemi del comparto attestando il ruolo che questo nuovo Dicastero può ricoprire nel rilancio del turismo italiano. È stata infine richiesta la conferma del tavolo di crisi permanente, precedentemente istituito al MiBACT, volto a monitorare costantemente l’evolversi della situazione e delle misure adottate.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://ilgiornaledelturismo.com/turismo-in-lockdown-le-richieste-delle-associazioni-al-ministro-garavaglia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Verso BMT 2021, la borsa più vicina al ritorno alle vacanze per gli italiani</title>
		<link>https://ilgiornaledelturismo.com/verso-bmt-2021-la-borsa-piu-vicina-al-ritorno-alle-vacanze-per-gli-italiani/</link>
					<comments>https://ilgiornaledelturismo.com/verso-bmt-2021-la-borsa-piu-vicina-al-ritorno-alle-vacanze-per-gli-italiani/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Direttore]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2021 09:16:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fiere]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[Angioletto de Negri]]></category>
		<category><![CDATA[BMT]]></category>
		<category><![CDATA[Enit]]></category>
		<category><![CDATA[Mibact]]></category>
		<category><![CDATA[Napoli]]></category>
		<category><![CDATA[Progecta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ilgiornaledelturismo.com/?p=88385</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="800" height="500" src="https://ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2019/03/bmt-1-1-1.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2019/03/bmt-1-1-1.jpg 800w, https://ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2019/03/bmt-1-1-1-300x188.jpg 300w, https://ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2019/03/bmt-1-1-1-768x480.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 800px) 100vw, 800px" /></div>“Saremo in tanti a Napoli per rilanciare, a partire dalla BMT, il percorso delle aziende e di tanti professionisti del turismo che non chiedono altro che tornare a fare il proprio lavoro”. La previsione, fondata e consapevole, è di Angioletto de Negri, presidente della Borsa Mediterranea del Turismo, all’approssimarsi dei mesi che tradizionalmente segnavano l’avvio [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="800" height="500" src="https://ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2019/03/bmt-1-1-1.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2019/03/bmt-1-1-1.jpg 800w, https://ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2019/03/bmt-1-1-1-300x188.jpg 300w, https://ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2019/03/bmt-1-1-1-768x480.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 800px) 100vw, 800px" /></div><p class="p1" style="margin: 0cm;"><span class="s1">“Saremo in tanti a Napoli per rilanciare, a partire dalla BMT, il percorso delle aziende e di tanti professionisti del turismo che non chiedono altro che tornare a fare il proprio lavoro”. La previsione, fondata e consapevole, è di Angioletto de Negri, presidente della Borsa Mediterranea del Turismo, all’approssimarsi dei mesi che tradizionalmente segnavano l’avvio delle vendite per la stagione estiva e che quest’anno sono posticipati alla primavera inoltrata a causa dell’emergenza sanitaria.</span></p>
<p class="p1" style="margin: 0cm;"><span class="s1">“Con le sue date di fine maggio, da venerdì 28 a domenica 30, nel nuovo calendario delle manifestazioni fieristiche, BMT sarà la borsa più vicina al ritorno alle vacanze per gli italiani – sottolinea de Negri – da Napoli partirà la stagione turistica che servirà a buttare alle spalle quello che è successo negli ultimi dodici mesi.<br />
Sarà l’occasione per ritrovarci insieme e per questo motivo sono certo della presenza di tutti i protagonisti del turismo, siano essi tour operator, agenzie di viaggio, compagnie aeree, albergatori e società di servizi accanto agli enti del turismo e soprattutto delle regioni della nostra Italia che, secondo previsioni consapevoli, sarà il punto centrale dell’offerta 2021 e della domanda interna”.</span></p>
<p class="p1" style="margin: 0cm;"><span class="s1">Fra le maggiori novità dell’appuntamento organizzato da Progecta, nell’area che ospiterà le regioni italiane si punta anche al consolidamento del progetto </span>BUY SOUTH ITALY <span class="s1">che metterà al centro l’intera area del Sud Italia, culla naturale della BMT ma anche prodotto che nel contesto attuale sarà al centro dei desideri del mercato italiano del turismo nei prossimi mesi.</span></p>
<p class="p1" style="margin: 0cm;"><span class="s1"> </span></p>
<p class="p1" style="margin: 0cm;"><span class="s1">La BMT di maggio sarà quindi l’appuntamento giusto quindi per chiedere informazioni, scoprire programmi e novità nel momento in cui l’Italia si rimetterà in moto. </span></p>
<p class="p1" style="margin: 0cm;"><span class="s1">Le esperienze recenti hanno però modificato il modo di vivere e quindi anche di viaggiare. Abitudini che con l’avvento del vaccino speriamo di poter riprendere ma con le quali bisogna ora confrontarsi. E’ per questo che oltre ad essere il tradizionale appuntamento professionale dedicato al confronto fra domanda ed offerta, BMT intende porsi come luogo d’incontro per lo studio e la valutazione dei nuovi scenari che il settore del turismo vede aprirsi davanti a se, sia per quanto riguarda il prodotto che nella gestione aziendale.</span></p>
<p class="p1" style="margin: 0cm;"><span class="s1"> </span></p>
<p class="p1" style="margin: 0cm;"><span class="s1">Numerosi gli eventi allo studio che faranno da corollario all’area espositiva ed alle trattative commerciali.</span></p>
<p class="p1" style="margin: 0cm;"><span class="s1">Nelle intenzioni di Progecta c’è la volontà di organizzare primi fra tutti GLI STATI GENERALI DEL TURISMO  che vuole ripartire, per riunire a Napoli tutti i protagonisti del settore, dai rappresentanti istituzionali, a partire da MIBACT ed ENIT. alle associazioni di categoria ed i rappresentanti delle varie filiere del settore per delineare le rotte del turismo 2021/2022 e per parlare di Recovery found, ristori, voucher e finanziamenti. Una presenza attesa ed interessata negli incontri che caratterizzeranno il programma di BMT 2021 è quella delle agenzie di viaggio, tradizionalmente vicine alla borsa organizzata da Progecta ed alla quale guardano con fiducia per poter riprendere le attività ferme da troppi mesi.</span></p>
<p class="p1" style="margin: 0cm;"><span class="s1">A BMT si parlerà anche delle vacanze in Italia e del turismo esperienziale che rappresenta la nuova sfida degli operatori per rispondere ad una clientela che non si accontenta più si vedere ma vuole in qualche modo sentirsi maggiormente addosso il mondo in cui si immerge per le sue vacanze.</span></p>
<p class="li1" style="margin: 0cm;"><span class="s1">Nell’area Contract &amp; Hospitality della Borsa Mediterranea del Turismo si parlerà delle nuove dimensioni degli spazi ricettivi e di accoglienza per la tutela della sicurezza e anche di come cambiano le strategie di ospitalità post pandemia.</span></p>
<p class="li1" style="margin: 0cm;"><span class="s1">Focus inoltre sulla digitalizzazione del turismo italiano, asset determinante per la ripartenza con la presentazione del piano strategico del Mibact. Si metteranno a confronto le maggiori <i>esperience</i> e il loro impatto decisivo sulla promo commercializzazione del prodotto.</span></p>
<p class="li1" style="margin: 0cm;"><span class="s1">Sempre in tema di nuove tecnologie, a BMT ci sarà spazio anche per <i>Google Hotel Insights</i>, la piattaforma di informazioni e risorse senza costi, per aiutare gli operatori ad intercettare la domanda turistica.</span></p>
<p class="li1" style="margin: 0cm;"><span class="s1">BMT si candida inoltre ad accendere ufficialmente le luci della promozione su Procida, la più piccola delle isole del Golfo di Napoli eletta Capitale Italiana della Cultura 2022.</span></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://ilgiornaledelturismo.com/verso-bmt-2021-la-borsa-piu-vicina-al-ritorno-alle-vacanze-per-gli-italiani/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8220;20:21 il Turismo della Sera&#8221; al debutto: si parte il 18 gennaio con il Mibact</title>
		<link>https://ilgiornaledelturismo.com/il-18-gennaio-zinanni-e-palmucci-debuttano-con-2021-il-turismo-della-sera/</link>
					<comments>https://ilgiornaledelturismo.com/il-18-gennaio-zinanni-e-palmucci-debuttano-con-2021-il-turismo-della-sera/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Direttore]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2021 13:57:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[20:21 Il Turismo della Sera]]></category>
		<category><![CDATA[Enit]]></category>
		<category><![CDATA[Fabio Zinanni]]></category>
		<category><![CDATA[Gianmarco Centinaio]]></category>
		<category><![CDATA[Giorgio Pallmucci]]></category>
