<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>klm. las vegas &#8211; Il Giornale del Turismo</title>
	<atom:link href="https://ilgiornaledelturismo.com/tag/klm-las-vegas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ilgiornaledelturismo.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Sep 2021 19:35:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2024/01/cropped-favicon-150x150.png</url>
	<title>klm. las vegas &#8211; Il Giornale del Turismo</title>
	<link>https://ilgiornaledelturismo.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>KLM questo inverno servirà più destinazioni negli Stati Uniti</title>
		<link>https://ilgiornaledelturismo.com/klm-questo-inverno-servira-piu-destinazioni-negli-stati-uniti/</link>
					<comments>https://ilgiornaledelturismo.com/klm-questo-inverno-servira-piu-destinazioni-negli-stati-uniti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Direttore]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2021 19:35:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cielo]]></category>
		<category><![CDATA[Compagnie Aeree]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[Trasporti]]></category>
		<category><![CDATA[bridgetown]]></category>
		<category><![CDATA[cancun]]></category>
		<category><![CDATA[klm. las vegas]]></category>
		<category><![CDATA[Miami]]></category>
		<category><![CDATA[mombasa]]></category>
		<category><![CDATA[port of spain]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ilgiornaledelturismo.com/?p=90996</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="800" height="490" src="https://ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2018/10/terrazza-termini-20240109-165646.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2018/10/terrazza-termini-20240109-165646.jpg 800w, https://ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2018/10/terrazza-termini-20240109-165646-300x184.jpg 300w, https://ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2018/10/terrazza-termini-20240109-165646-768x470.jpg 768w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></div>Grazie al recente allentamento delle restrizioni di viaggio, KLM Royal Dutch Airlines potrà offrire più voli verso le destinazioni degli Stati Uniti questo inverno. Gli Stati Uniti hanno recentemente annunciato che, a partire dall&#8217;inizio di novembre, i viaggiatori vaccinati dell&#8217;UE e del Regno Unito potranno accedere agli Stati Uniti. Il governo olandese ha anche deciso [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="800" height="490" src="https://ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2018/10/terrazza-termini-20240109-165646.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2018/10/terrazza-termini-20240109-165646.jpg 800w, https://ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2018/10/terrazza-termini-20240109-165646-300x184.jpg 300w, https://ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2018/10/terrazza-termini-20240109-165646-768x470.jpg 768w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></div><p><em>Grazie al recente allentamento delle restrizioni di viaggio, KLM Royal Dutch Airlines potrà offrire più voli verso le destinazioni degli Stati Uniti questo inverno. Gli Stati Uniti hanno recentemente annunciato che, a partire dall&#8217;inizio di novembre, i viaggiatori vaccinati dell&#8217;UE e del Regno Unito potranno accedere agli Stati Uniti. Il governo olandese ha anche deciso di ritirare le norme di quarantena precedentemente annunciate per i viaggiatori vaccinati che provengono dagli Stati Uniti. </em></p>
<p>L&#8217;allentamento delle restrizioni ha portato alla decisione di KLM di riprendere il collegamento con <strong>Las Vegas</strong> e <strong>Miami</strong> dal 7 dicembre e di confermare la programmazione invernale con voli verso quattro nuove destinazioni: <strong>Cancun</strong> (Messico), <strong>Port of Spain </strong>(Trinidad &amp; Tobago), <strong>Bridgetown</strong> (Barbados) e <strong>Mombasa </strong>(Kenya).</p>
<p>Il ripristino di una rete globale di destinazioni è il punto focale della strategia di KLM per emergere dalla crisi del Coronavirus come una compagnia aerea più forte e competitiva.</p>
<p>Dall&#8217;inizio della pandemia, KLM ha cercato di mantenere la maggior parte possibile della sua rete. Questo ha garantito che i passeggeri potessero continuare a fare viaggi (essenziali) e che le merci, inclusi i prodotti medici e i vaccini, potessero essere trasportate.</p>
<p>Questa strategia è stata di grande importanza per KLM durante la pandemia e ora rende far ripartire nuovi voli. KLM continuerà a insistere su una maggiore coerenza nella politica delle restrizioni di viaggio.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://ilgiornaledelturismo.com/klm-questo-inverno-servira-piu-destinazioni-negli-stati-uniti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
