<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Global Blue &#8211; Il Giornale del Turismo</title>
	<atom:link href="https://ilgiornaledelturismo.com/tag/global-blue/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ilgiornaledelturismo.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Jul 2024 17:45:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2024/01/cropped-favicon-150x150.png</url>
	<title>Global Blue &#8211; Il Giornale del Turismo</title>
	<link>https://ilgiornaledelturismo.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Turismo indiano in Italia, cresce il numero di visitatori e la capacità di spesa</title>
		<link>https://ilgiornaledelturismo.com/turismo-indiano-in-italia-cresce-il-numero-di-visitatori-e-la-capacita-di-spesa/</link>
					<comments>https://ilgiornaledelturismo.com/turismo-indiano-in-italia-cresce-il-numero-di-visitatori-e-la-capacita-di-spesa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Direttore]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jul 2024 17:45:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Incoming]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[Fidenza Village]]></category>
		<category><![CDATA[Global Blue]]></category>
		<category><![CDATA[Indian Chamber of Commerce in Italy]]></category>
		<category><![CDATA[Lybra Tech]]></category>
		<category><![CDATA[SEA Milan Airports]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ilgiornaledelturismo.com/?p=105713</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="750" height="435" src="https://ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2024/07/Turista-indiana.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2024/07/Turista-indiana.jpg 750w, https://ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2024/07/Turista-indiana-300x174.jpg 300w" sizes="(max-width: 750px) 100vw, 750px" /></div>È stato presentato oggi il White Paper “Tourism and luxury shopping: will India be the leading nationality of the future?”, a cura di Indian Chamber of Commerce in Italy, SEA Milan Airports, Fidenza Village, Global Blue e Lybra Tech. Una ricerca che fotografa il profilo del turista indiano in Italia, il suo comportamento d’acquisto e [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="750" height="435" src="https://ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2024/07/Turista-indiana.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2024/07/Turista-indiana.jpg 750w, https://ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2024/07/Turista-indiana-300x174.jpg 300w" sizes="(max-width: 750px) 100vw, 750px" /></div><p>È stato presentato oggi il White Paper “<a href="https://www.icci.it/white-paper-publication-tourism-and-luxury-shopping-will-india-be-the-protagonist-of-the-future/">Tourism and luxury shopping: will India be the leading nationality of the future?</a>”, a cura di Indian Chamber of Commerce in Italy, SEA Milan Airports, Fidenza Village, Global Blue e Lybra Tech. Una ricerca che fotografa il profilo del turista indiano in Italia, il suo comportamento d’acquisto e le sue preferenze di soggiorno, fornendo un’analisi inedita su una nazionalità promettente in termini di turismo e di shopping.</p>
<p>Le mete preferite dal turista indiano in Italia<br />
Dal 2008 al 2019, la domanda turistica proveniente dall&#8217;India in Italia è cresciuta costantemente, con un aumento significativo degli arrivi nelle strutture italiane da 160.000 a 593.000 all&#8217;anno. Nonostante l’arresto nella domanda dovuto alla diffusione della pandemia COVID-19, nel 2023 si è raggiunto un picco nel numero di visitatori, continuato con l’inizio del 2024 (+29% nelle ricerche di pernottamento tra gennaio e aprile rispetto all’anno precedente). Ciò ha spinto le compagnie aeree a pianificare un aumento dei voli diretti tra i due Paesi, con l’intenzione di ripristinare numerose rotte per il 2024 e il 2025.</p>
<p>Ad oggi le mete più ricercate sono Roma, Milano, Venezia e Capri, mentre la primavera rimane la stagione preferita per i viaggi. Nel 2024 si è registrato un notevole aumento delle richieste di soggiorno per aprile e maggio, con un&#8217;anticipazione significativa della domanda per l&#8217;estate. Verso agosto domineranno le città d’arte, mentre località come Capri, il Lago di Garda e il Chianti registrano un forte interesse tanto ad agosto quanto a settembre. Per questa estate, i turisti indiani hanno prenotato mediamente con 120-130 giorni di anticipo e faranno di Milano Malpensa il principale scalo italiano, nonché di Milano la top destination italiana in assoluto. Tra i vettori preferiti Emirates, Air India and Etihad Airways.</p>
<p>Per quanto riguarda il profilo del turista indiano, si registra un cambiamento in atto avviato nel 2017 e che la pandemia non ha arrestato. Mentre in passato erano protagoniste le famiglie ed i gruppi, oggi si osserva una crescente presenza di coppie e di giovani: nel 2023, i viaggiatori tra i 25 e i 34 anni rappresentavano il 38,6%. Le coppie tendono a prolungare il loro soggiorno rispetto ad altre tipologie di viaggiatori, rimanendo in struttura mediamente tra i 3,6 e i 4,3 giorni.</p>
<p>Il comportamento d’acquisto del turista indiano in Italia<br />
Lo shopping Tax Free rappresenta una componente fondamentale dell&#8217;esperienza di viaggio anche per i turisti indiani. Attualmente, l&#8217;India costituisce un mercato di nicchia, contribuendo solo per l&#8217;1,46% della spesa Tax Free totale (dati 2023). Si tratta di un picco all&#8217;interno di un trend di crescita costante, considerato che gli shopper indiani rappresentavano lo 0,82% nel 2019 e l&#8217;1,42% nel 2022. Nel primo trimestre del 2024, essi hanno segnato un tasso di recovery del 223% rispetto al 2019. Tendenza confermata anche dai risultati della Milano Design Week 2024, dove i turisti indiani hanno contribuito al 2% dei volumi con uno scontrino medio di 889 euro (+5% rispetto all&#8217;edizione precedente). Questo dato è in aumento rispetto ai 590 euro del 2019, ai circa 770 euro sia nel 2022 che nel 2023 e agli 801 euro del primo trimestre 2024.</p>
<p>Dallo studio, inoltre, emerge che nel 2023 il 64% degli shopper indiani aveva meno di 44 anni, con i Millennials a rappresentare il segmento più ampio (46%). È particolarmente interessante l&#8217;incremento costante del contributo alla spesa Tax Free della Gen Z, passato dall&#8217;8% nel 2019 al 18% dello scorso anno, raggiungendo infine il 24% nel primo trimestre del 2024. Prevedibilmente sono gli over 45 a registrare la spesa media più alta per shopper: 2.389 euro per la fascia 45-59 anni e 2.060 euro per gli over 60 (dati 2023).</p>
<p>I numeri, secondo la ricerca, certificano che il turista indiano si sta affermando come nuovo protagonista del lusso in Italia. Nel 2023, il 76% dei suoi acquisti è stato destinato a prodotti di lusso ed extra-lusso, con un aumento significativo rispetto al 69% del 2019. Lo scontrino medio per i prodotti del lusso è cresciuto del 37% (1.122 euro nel 2023) e quello per l&#8217;extra-lusso del 59% (2.333 euro). Inoltre, gli indiani mostrano una chiara preferenza per gli articoli di moda e abbigliamento, che rappresentano l&#8217;83% della loro spesa Tax Free (13 punti percentuali oltre la media).</p>
<p>Tra le destinazioni preferite per i loro acquisti Tax Free, oltre il 70% dei volumi si realizza su due mete specifiche: Milano (39% nel 2023, in crescita rispetto al 36% del pre-pandemia) e gli Outlet, che costituiscono un vero e proprio target di riferimento, con un contributo del 33% alla spesa Tax Free complessiva (20 punti percentuali in più rispetto al dato medio).</p>
<p>Il caso Fidenza Village<br />
La predilezione dei visitatori dall’India per i villaggi dello shopping di lusso, dove è possibile coniugare shopping, e ospitalità, si riflette nel caso di Fidenza Village, parte di The Bicester Collection. Qui i dati confermano i trend positivi evidenziati dallo studio, frutto della crescita della classe media: +123% le visite rispetto al 2019. Oltre la metà degli shopper sono Millennials (57%) e l&#8217;82% di loro è un visitatore che giunge per la prima volta al Villaggio. Questo incremento è accompagnato da una crescita del loro potere d&#8217;acquisto: +23% nella spesa media rispetto al 2019.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://ilgiornaledelturismo.com/turismo-indiano-in-italia-cresce-il-numero-di-visitatori-e-la-capacita-di-spesa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Milano destinazione favorita degli arabi per la metà del loro shopping in Italia</title>
		<link>https://ilgiornaledelturismo.com/milano-destinazione-favorita-degli-arabi-per-la-meta-del-loro-shopping-in-italia/</link>
					<comments>https://ilgiornaledelturismo.com/milano-destinazione-favorita-degli-arabi-per-la-meta-del-loro-shopping-in-italia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Direttore]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2022 18:16:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Incoming]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[Global Blue]]></category>
		<category><![CDATA[Milano]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ilgiornaledelturismo.com/?p=94973</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="800" height="500" src="https://ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2020/02/milano.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2020/02/milano.jpg 800w, https://ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2020/02/milano-300x188.jpg 300w, https://ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2020/02/milano-768x480.jpg 768w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></div>È cresciuto l’interesse da parte dei turisti nei confronti della città di Milano. Una conferma che arriva da Global Blue, società leader nel settore del Tax Free Shopping, e Lybra Tech, azienda italiana che sviluppa soluzioni tecnologiche basate sui big data, per destinazioni turistiche, aziende ed hotel. In particolare, Global Blue conferma che tra agosto [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="800" height="500" src="https://ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2020/02/milano.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2020/02/milano.jpg 800w, https://ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2020/02/milano-300x188.jpg 300w, https://ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2020/02/milano-768x480.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 800px) 100vw, 800px" /></div><p>È cresciuto l’interesse da parte dei turisti nei confronti della città di Milano. Una conferma che arriva da Global Blue, società leader nel settore del Tax Free Shopping, e Lybra Tech, azienda italiana che sviluppa soluzioni tecnologiche basate sui big data, per destinazioni turistiche, aziende ed hotel.</p>
<p>In particolare, Global Blue conferma che tra agosto e ottobre 2022 Milano è la città con il più alto livello di spesa Tax Free in Italia (33%), superando così la performance legata al tax free shopping del pre-pandemia, con un tasso di recovery del 110%.</p>
<p>Il capoluogo meneghino batte anche le altre realtà italiane per quanto riguarda lo scontrino medio che si attesta a 1.366 euro, confermandosi il valore più alto sulla penisola con una variazione positiva (+17%) rispetto al 2019. Inoltre, guidano la ripresa della città le aree del centro e del quadrilatero della moda con un tasso di recovery rispettivamente del 112% e il 110% se confrontati con il 2019. Ed è proprio nel quadrilatero che si registra il 51% delle spese totali da parte dei turisti, con uno scontrino medio di 2.121 euro.</p>
<p>Per quanto riguarda le nazionalità in ingresso, rispetto alle altre destinazioni predilette per lo shopping come Roma, Firenze e Venezia, Milano gode di un mix più diversificato: sono i turisti provenienti dagli Stati Uniti a rappresentare il primo mercato estero in termini di spesa tax free (25%), seguiti dai Paesi Arabi (16%) e del sud-est asiatico (11%). Assente la Russia.</p>
<p>Lo studio di Global Blue ha permesso anche di fotografare un particolare segmento di nuovi arrivi che hanno scelto Milano per i propri acquisti e che comprende l’area dei Paesi del Golfo. Nel dettaglio, i turisti arabi che hanno fatto shopping in Italia nel terzo trimestre del 2022 hanno concentrato quasi la metà dei loro acquisti proprio a Milano (47%), raddoppiando i livelli di spesa pre-pandemia fino a raggiungere il 197%, con uno scontrino medio pari a 1.390 euro, in aumento del 26% rispetto al 2019. Acquisti che per l’83% interessano il settore del Fashion &amp; Clothing e per il 14% orologi e gioielli.</p>
<p>Un’ulteriore chiave di lettura in prospettiva futura è fornita da Lybra Tech, secondo cui la domanda da parte dei turisti arabi verso la città di Milano è cresciuta in maniera considerevole durante gli ultimi tre mesi e, in particolare, nelle ultime settimane. Un trend positivo e che procede a un tasso medio del 3,9%. Forte è anche la richiesta di prenotazioni per il terzo weekend di dicembre, mentre non risulta che ci sia particolare interesse per le festività natalizie. Infine, dal punto di vista della permanenza sul territorio, Lybra Tech ha individuato una media di circa quattro notti per le persone provenienti dalle aree del Golfo, un valore molto più elevato rispetto a tutte le altre nazionalità.</p>
<p>Sono i dati salienti del report trimestrale “The Next”, frutto della recente partnership tra Global Blue e Lybra Tech. L’analisi è basata sull&#8217;allineamento di due diverse fonti dati, una consuntiva e l&#8217;altra previsionale, che consente di valutare le performance Tax-Free Shopping (TFS) e di confrontarle con il mercato di riferimento. I turisti, infatti, rappresentano un bacino di inestimabile valore per ogni azienda, ma i mutevoli bisogni ed i repentini cambiamenti delle dinamiche di mercato hanno reso la loro comprensione ancora più importante per la strategia aziendale. È questa ragione che ha portato alla nascita di The Next, che costituisce uno strumento unico per rendere i brand consapevoli e protagonisti delle trasformazioni del mercato turistico sempre più in rapida evoluzione. Il tutto per dare alle imprese del settore l&#8217;opportunità di pianificare scelte di business data-driven attraverso la lettura e l&#8217;interpretazione della domanda turistica futura. Domande come quale sarà il trend del futuro, quali sono le aree della città più ricercate, come posso organizzare al meglio il mio negozio, insieme a molte altre, avranno ora una risposta.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://ilgiornaledelturismo.com/milano-destinazione-favorita-degli-arabi-per-la-meta-del-loro-shopping-in-italia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Global Blue, il turismo è in ripartenza. A Milano arabi e americani in testa</title>
		<link>https://ilgiornaledelturismo.com/global-blue-il-turismo-e-in-ripartenza-a-milano-arabi-e-americani-in-testa/</link>
					<comments>https://ilgiornaledelturismo.com/global-blue-il-turismo-e-in-ripartenza-a-milano-arabi-e-americani-in-testa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Direttore]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2022 19:44:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Incoming]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[Tour Operator]]></category>
		<category><![CDATA[Global Blue]]></category>
		<category><![CDATA[Milano]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ilgiornaledelturismo.com/?p=92375</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="800" height="490" src="https://ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2018/10/giornaledelturismo_milano-atr-2.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2018/10/giornaledelturismo_milano-atr-2.jpg 800w, https://ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2018/10/giornaledelturismo_milano-atr-2-300x184.jpg 300w, https://ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2018/10/giornaledelturismo_milano-atr-2-768x470.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 800px) 100vw, 800px" /></div>Il turismo è in ripartenza. A certificarlo è Global Blue, società leader nel settore del Tax Free Shopping, che grazie al suo speciale osservatorio sui flussi internazionali in ingresso ha registrato nel primo trimestre del 2022 un trend positivo degli arrivi in Italia da parte di cittadini extra-UE. In particolare, l’analisi Global Blue si è [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="800" height="490" src="https://ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2018/10/giornaledelturismo_milano-atr-2.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2018/10/giornaledelturismo_milano-atr-2.jpg 800w, https://ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2018/10/giornaledelturismo_milano-atr-2-300x184.jpg 300w, https://ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2018/10/giornaledelturismo_milano-atr-2-768x470.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 800px) 100vw, 800px" /></div><p>Il turismo è in ripartenza. A certificarlo è Global Blue, società leader nel settore del Tax Free Shopping, che grazie al suo speciale osservatorio sui flussi internazionali in ingresso ha registrato nel primo trimestre del 2022 un trend positivo degli arrivi in Italia da parte di cittadini extra-UE. In particolare, l’analisi Global Blue si è soffermata sulla città di Milano. Qui, nel periodo considerato, il tasso di recovery della spesa tax free rispetto al 2019 è in sostanziale recupero. A caratterizzare la ripresa in città, un nuovo mix di nazionalità. Cinesi e russi, infatti, hanno ceduto le prime posizioni ad arabi e americani, che insieme hanno rappresentato più di un terzo degli acquisti tax free del capoluogo lombardo. Ma a suscitare particolare interesse sono state nazionalità emergenti come quella britannica (abilitata al Tax Free Shopping solo dal 2021, in seguito alla Brexit) ed israeliana, le cui performance sono state addirittura migliori rispetto al 2019. A livello di categoria merceologica è stato il Fashion&amp;Clothing a convogliare la maggior parte delle vendite tax free in città (82%). Solo il 15% è stato destinato al Watches&amp;Jewellary, che però ha fatto registrare lo scontrino medio più elevato, a quota 5.765 euro. Ancora una volta, infine, è stato il Quadrilatero della moda ad incanalare il maggior numero di vendite: il 57% della spesa tax free, infatti, è avvenuto in questa zona, per uno scontrino medio pari a 2.054 euro. Questi i dati principali dello studio, mostrato quest’oggi nell’Open Day della nuova Lounge milanese di Global Blue, pensata per offrire al Globe Shopper un’accoglienza d’eccezione e servizi esclusivi. Anche i flussi in Lounge hanno confermato il trend di ripresa, basti pensare che solo a marzo si è registrato un +57% di ingressi giornalieri rispetto al mese precedente, per uno scontrino medio rimborsato nei primi tre mesi dell’anno di 1.702 euro. Durante l’evento è stata data visibilità anche alla ricerca di Lybra Tech &#8211; società italiana che sviluppa soluzioni tecnologiche basate sui Big data, per Destinazioni Turistiche, Aziende ed Hotel – che ha evidenziato i principali trend di ricerca su Milano per la primavera/estate 2022. L’attesa maggiore da parte dei turisti stranieri per i mesi a venire sembra confluire verso due eventi in particolare: il Salone del Mobile ed il Gran Premio di Monza. La nazionalità più attiva nelle ricerche per entrambe le manifestazioni è stata quella americana.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://ilgiornaledelturismo.com/global-blue-il-turismo-e-in-ripartenza-a-milano-arabi-e-americani-in-testa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Global Blue: dimenticata la filiera del turismo internazionale</title>
		<link>https://ilgiornaledelturismo.com/global-blue-dimenticata-la-filiera-del-turismo-internazionale/</link>
					<comments>https://ilgiornaledelturismo.com/global-blue-dimenticata-la-filiera-del-turismo-internazionale/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2020 10:53:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[Global Blue]]></category>
		<category><![CDATA[Stefano Rizzi]]></category>
		<category><![CDATA[Tax Free shopping]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo internazionale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ilgiornaledelturismo.com/?p=86678</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="800" height="500" src="https://ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2018/10/global-blue-1-20240111-082416.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2018/10/global-blue-1-20240111-082416.jpg 800w, https://ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2018/10/global-blue-1-20240111-082416-300x188.jpg 300w, https://ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2018/10/global-blue-1-20240111-082416-768x480.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 800px) 100vw, 800px" /></div>&#8220;Si sta facendo il grande errore, difficilmente recuperabile, di dimenticare il settore imprenditoriale dedicato al turismo internazionale. Questo comparto ripartirà nei prossimi mesi con maggiore cautela rispetto a quello dei viaggi interni, ma cedere su questo fronte significa mandare in fumo anni di lavoro per posizionare l’Italia tra le mete preferite – se non “la” [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="800" height="500" src="https://ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2018/10/global-blue-1-20240111-082416.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2018/10/global-blue-1-20240111-082416.jpg 800w, https://ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2018/10/global-blue-1-20240111-082416-300x188.jpg 300w, https://ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2018/10/global-blue-1-20240111-082416-768x480.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 800px) 100vw, 800px" /></div><p style="text-align: justify;">&#8220;Si sta facendo il grande errore, difficilmente recuperabile, di dimenticare il settore imprenditoriale dedicato al turismo internazionale. Questo comparto ripartirà nei prossimi mesi con maggiore cautela rispetto a quello dei viaggi interni, ma cedere su questo fronte significa mandare in fumo anni di lavoro per posizionare l’Italia tra le mete preferite – se non “la” preferita – dai viaggiatori stranieri, perdendo una fetta fondamentale di mercato&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Così Stefano Rizzi, Country Manager di Global Blue Italia, in merito ai lavori parlamentari di conversione del Dl Rilancio che avrebbero escluso la possibilità di votare alcuni emendamenti dedicati proprio agli strumenti per il turismo internazionale, in particolare all’abbassamento della soglia minima di spesa per il tax free shopping.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Anche nel piano definito dal Comitato presieduto da Vittorio Colao lo shopping di lusso, soprattutto dei turisti esteri, è stato indicato come uno dei prodotti sui quali l’Italia possa esprimere elementi distintivi”, sottolinea Rizzi. &#8220;Intorno al turismo, come in questi mesi hanno spesso sottolineato sia il Ministro Dario Franceschini sia la Sottosegretaria Lorenza Bonaccorsi, ruota gran parte del rilancio dell’economia italiana, essendo un settore particolarmente importante per l’intero PIL. Ma nei fatti, almeno fino a oggi, le proposte della filiera che lavora con i turisti internazionali, coloro che hanno elevate capacità di spesa quando viaggiano, sono state quasi del tutto ignorate&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Dal nostro osservatorio, da tempo segnaliamo come l’Italia rischi di perdere competitività se non si allinea agli altri diretti competitor europei. Se lo shopping è diventato un elemento in grado di influenzare e indirizzare un viaggiatore a preferire un Paese piuttosto che un altro, sappiamo che un elemento di forte attrattiva per chi viene da Paesi extra-UE in questa scelta è la possibilità di fare acquisti personali e avere il rimborso dell’Iva&#8221;, prosegue il Country Manager di Global Blue Italia.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Paesi come Germania, Gran Bretagna, Spagna hanno eliminato da tempo la soglia minima di spesa per il tax free shopping: significa che da loro il rimborso è previsto spendendo qualsiasi cifra, anche pochi euro. In Italia, al contrario, abbiamo ancora una delle soglie più alte in Europa: per poter avere il rimborso dell’Iva i turisti devono spendere per ogni acquisto almeno 154,95 euro, le vecchie 300.000 lire del 1993. Alla Camera sono stati presentati alcuni emendamenti che proponevano di abbassare anche in Italia questo livello minimo di spesa, ma sembra che tra i 1.200 emendamenti che verranno posti in votazione non ci sia spazio per questo tema. Sarebbe stata un’occasione davvero importante &#8211; conclude Rizzi &#8211; per consentire agli operatori di avere uno strumento in più di attrazione nei confronti dei turisti e per non lasciare sul campo un ulteriore pezzetto di competitività italiana nei confronti dei nostri vicini europei&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://ilgiornaledelturismo.com/global-blue-dimenticata-la-filiera-del-turismo-internazionale/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Webinar Global Blue: come cambierà il settore aeroportuale</title>
		<link>https://ilgiornaledelturismo.com/webinar-global-blue-come-cambiera-il-settore-aeroportuale/</link>
					<comments>https://ilgiornaledelturismo.com/webinar-global-blue-come-cambiera-il-settore-aeroportuale/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2020 09:06:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cielo]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[Trasporti]]></category>
		<category><![CDATA[Aeroporti]]></category>
		<category><![CDATA[Aeroporti di Roma]]></category>
		<category><![CDATA[ATRI]]></category>
		<category><![CDATA[Global Blue]]></category>
		<category><![CDATA[Raffaele Pasquini]]></category>
		<category><![CDATA[Stefano Gardini]]></category>
		<category><![CDATA[Volare]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ilgiornaledelturismo.com/?p=86201</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="800" height="500" src="https://ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2018/11/viaggiare-1-4.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2018/11/viaggiare-1-4.jpg 800w, https://ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2018/11/viaggiare-1-4-300x188.jpg 300w, https://ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2018/11/viaggiare-1-4-768x480.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 800px) 100vw, 800px" /></div>Global Blue ha organizzato un secondo webinar su “Turismo &#8211; viaggio tra gli operatori del settore per capirne il cambiamento in atto&#8221;, dedicato al futuro del settore aeroportuale, asse strategico per la ripresa del turismo, soprattutto di quella parte legata ai flussi internazionali. Ospiti Stefano Gardini, Presidente di Associazione italiana travel retail-ATRI, e Raffaele Pasquini, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="800" height="500" src="https://ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2018/11/viaggiare-1-4.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2018/11/viaggiare-1-4.jpg 800w, https://ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2018/11/viaggiare-1-4-300x188.jpg 300w, https://ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2018/11/viaggiare-1-4-768x480.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 800px) 100vw, 800px" /></div><p style="text-align: justify;">Global Blue ha organizzato un secondo webinar su “Turismo &#8211; viaggio tra gli operatori del settore per capirne il cambiamento in atto&#8221;, dedicato al futuro del settore aeroportuale, asse strategico per la ripresa del turismo, soprattutto di quella parte legata ai flussi internazionali. Ospiti Stefano Gardini, Presidente di Associazione italiana travel retail-ATRI, e Raffaele Pasquini, Head of Marketing&amp;Business Development- Aeroporti di Roma.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;La situazione è molto complessa e la principale variabile critica da considerare per provare a ipotizzare il futuro è quella economica &#8211; ha specificato Stefano Gardini, Presidente di Associazione italiana travel retail-ATRI &#8211; In uno scenario di ripresa, credo che per il settore aeronautico ci vorranno 2 o 3 anni per tornare ai valori pre-Covid del 2019&#8221;.</p>
