<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cielo &#8211; Il Giornale del Turismo</title>
	<atom:link href="https://ilgiornaledelturismo.com/category/trasporti/cielo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ilgiornaledelturismo.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Apr 2026 13:19:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2024/01/cropped-favicon-150x150.png</url>
	<title>Cielo &#8211; Il Giornale del Turismo</title>
	<link>https://ilgiornaledelturismo.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Da Palermo ad Ancona: Volotea riattiva il collegamento diretto</title>
		<link>https://ilgiornaledelturismo.com/da-palermo-ad-ancona-volotea-riattiva-il-collegamento-diretto/</link>
					<comments>https://ilgiornaledelturismo.com/da-palermo-ad-ancona-volotea-riattiva-il-collegamento-diretto/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Direttore]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 08:17:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cielo]]></category>
		<category><![CDATA[Compagnie Aeree]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[Trasporti]]></category>
		<category><![CDATA[Ancona]]></category>
		<category><![CDATA[Palermo]]></category>
		<category><![CDATA[Volotea]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ilgiornaledelturismo.com/?p=112473</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="750" height="499" src="https://ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2024/12/Volotea-1.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2024/12/Volotea-1.jpg 750w, https://ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2024/12/Volotea-1-300x200.jpg 300w" sizes="(max-width: 750px) 100vw, 750px" /></div>Volotea rafforza la propria offerta invernale da Palermo e annuncia il ritorno del collegamento diretto verso Ancona. La rotta, già operata in passato, sarà nuovamente disponibile a partire dal 6 novembre con due frequenze settimanali, il lunedì e il venerdì. Con questa riattivazione, la compagnia aerea che collega le città europee di medie e piccole [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="750" height="499" src="https://ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2024/12/Volotea-1.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2024/12/Volotea-1.jpg 750w, https://ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2024/12/Volotea-1-300x200.jpg 300w" sizes="(max-width: 750px) 100vw, 750px" /></div><p class="MsoNormal">Volotea rafforza la propria offerta invernale da Palermo e annuncia il ritorno del collegamento diretto verso Ancona. La rotta, già operata in passato, sarà nuovamente disponibile a partire dal 6 novembre con due frequenze settimanali, il lunedì e il venerdì.</p>
<p class="MsoNormal">Con questa riattivazione, la compagnia aerea che collega le città europee di medie e piccole dimensioni, amplia le opportunità di viaggio per i passeggeri in partenza dal capoluogo siciliano anche nei mesi invernali, un periodo sempre più strategico per la mobilità nazionale. Il collegamento rappresenta infatti una soluzione comoda e diretta per raggiungere il centro Italia, sia per chi viaggia per lavoro sia per chi si sposta per motivi personali.</p>
<p class="MsoNormal">La rotta Palermo–Ancona si inserisce nella strategia di Volotea volta a garantire continuità operativa durante tutto l’anno, rafforzando i collegamenti point-to-point tra città di medie dimensioni e contribuendo a ridurre la stagionalità dell’offerta. Allo stesso tempo, favorisce nuovi flussi turistici verso le Marche, offrendo ai passeggeri siciliani un accesso diretto a un territorio ricco di borghi storici, paesaggi naturali e tradizioni gastronomiche.</p>
<p class="MsoNormal">“La ripartenza del collegamento per Ancona rappresenta il risultato concreto di un intenso e proficuo lavoro di squadra che ha visto coinvolti, in maniera sinergica e coordinata, gli aeroporti di riferimento e Volotea – dichiara Valeria Rebasti, International Market Director di Volotea –. Questo importante traguardo si inserisce in una strategia più ampia che punta a perseguire un duplice obiettivo: da un lato, ampliare l’offerta per i passeggeri siciliani, mettendo a loro disposizione interessanti opportunità di viaggio verso destinazioni italiane meno servite da collegamenti diretti; dall’altro, favorire e stimolare flussi di traffico incoming verso l’isola, contribuendo in modo significativo al rafforzamento del tessuto turistico ed economico locale, anche nei periodi di bassa stagione, tradizionalmente meno dinamici. In quest’ottica, continueremo a operare in stretta collaborazione con l’aeroporto di Palermo, con l’intento di sviluppare ulteriormente il network di destinazioni, migliorare la qualità e la capillarità della connettività e rendere il trasporto aereo sempre più accessibile ed efficiente, in linea con le esigenze dei viaggiatori moderni”.</p>
<p class="MsoNormal">&#8220;L’introduzione di nuovi collegamenti rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso di rafforzamento della connettività dell’aeroporto di Palermo e nella strategia di sviluppo che stiamo portando avanti per rafforzare il posizionamento dello scalo palermitano &#8211; dice Gianfranco Battisti, amministratore delegato di Gesap, la società di gestione dell’aeroporto internazionale di Palermo Falcone Borsellino &#8211; L’ampliamento del network, anche nei mesi invernali, è un elemento chiave per sostenere la destagionalizzazione dei flussi turistici e per rispondere in modo sempre più efficace alle esigenze di mobilità del territorio, sia sul fronte business sia leisure. In questa direzione &#8211; continua Battisti &#8211; la collaborazione con partner industriali come Volotea si conferma strategica perché insieme stiamo lavorando per consolidare il ruolo del Falcone Borsellino come piattaforma di connessione sempre più integrata e competitiva a livello nazionale ed europeo. Destinazioni come Ancona e altri mercati di riferimento &#8211; conclude l’ad di Gesap &#8211; sono coerenti con una visione industriale orientata alla crescita sostenibile, all’incremento della qualità del servizio e alla creazione di valore per il territorio, che sono i valori sui quali si sta muovendo la nostra strategia”.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://ilgiornaledelturismo.com/da-palermo-ad-ancona-volotea-riattiva-il-collegamento-diretto/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nuovi voli da Roma Fiumicino per Mykonos, Alicante e Trapani e frequenze addizionali nel Mediterraneo</title>
		<link>https://ilgiornaledelturismo.com/nuovi-voli-da-roma-fiumicino-per-mykonos-alicante-e-trapani-e-frequenze-addizionali-nel-mediterraneo/</link>
					<comments>https://ilgiornaledelturismo.com/nuovi-voli-da-roma-fiumicino-per-mykonos-alicante-e-trapani-e-frequenze-addizionali-nel-mediterraneo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Direttore]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 07:10:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cielo]]></category>
		<category><![CDATA[Compagnie Aeree]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[Trasporti]]></category>
		<category><![CDATA[Alicante]]></category>
		<category><![CDATA[ita airways]]></category>
		<category><![CDATA[Mykonos]]></category>
		<category><![CDATA[Trapani]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ilgiornaledelturismo.com/?p=112471</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="800" height="506" src="https://ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2023/12/ITA-Airways-Airbus-A220-100.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2023/12/ITA-Airways-Airbus-A220-100.jpg 800w, https://ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2023/12/ITA-Airways-Airbus-A220-100-300x190.jpg 300w, https://ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2023/12/ITA-Airways-Airbus-A220-100-768x486.jpg 768w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></div>ITA Airways amplia ulteriormente la propria offerta per la stagione estiva con un pacchetto di voli addizionali e nuove rotte leisure, studiato per rispondere all&#8217;elevata domanda di viaggio prevista nei mesi di picco estivo e confermare la capacità della Compagnia di adattare rapidamente il proprio network alle esigenze del mercato. Nel dettaglio, da luglio a [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="800" height="506" src="https://ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2023/12/ITA-Airways-Airbus-A220-100.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2023/12/ITA-Airways-Airbus-A220-100.jpg 800w, https://ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2023/12/ITA-Airways-Airbus-A220-100-300x190.jpg 300w, https://ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2023/12/ITA-Airways-Airbus-A220-100-768x486.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 800px) 100vw, 800px" /></div><p>ITA Airways amplia ulteriormente la propria offerta per la stagione estiva con un pacchetto di voli addizionali e nuove rotte leisure, studiato per rispondere all&#8217;elevata domanda di viaggio prevista nei mesi di picco estivo e confermare la capacità della Compagnia di adattare rapidamente il proprio network alle esigenze del mercato.</p>
<p>Nel dettaglio, da luglio a settembre 2026 la Compagnia introduce tre nuove rotte da Roma Fiumicino verso Mykonos (dal 25 luglio), Alicante (a partire dal 18 luglio), entrambi operati con due frequenze settimanali, e Trapani (dal 1° luglio con frequenza giornaliera), che vanno ad arricchire il network mediterraneo di ITA Airways.</p>
<p>Oltre alle nuove destinazioni, la Compagnia prevede anche l&#8217;incremento di frequenze su collegamenti già operativi, tra cui voli da Roma Fiumicino verso Brindisi, Lampedusa, Pantelleria, Palma di Maiorca e Nizza, con l&#8217;obiettivo di aumentare la capacità complessiva nei periodi di maggiore affluenza e garantire maggiore flessibilità nella pianificazione dei viaggi.</p>
<p>Queste novità si inseriscono in un più ampio rafforzamento dell&#8217;operativo estivo di ITA Airways che, a partire dal 1° giugno, vedrà anche l&#8217;avvio dei voli stagionali da Roma Fiumicino verso Malaga, Valencia e Marsiglia, già annunciati e in vendita, operativi fino al 30 settembre 2026.</p>
<p>&#8220;Il consolidamento della nostra offerta estiva verso alcune tra le mete più richieste del Mediterraneo riflette la volontà di ITA Airways di garantire uno sviluppo mirato e capace di accompagnare la domanda nei periodi di maggiore intensità dei flussi turistici – ha dichiarato Emiliana Limosani, Chief Commercial, Network &amp; Incentive Management Officer di ITA Airways – In un contesto geopolitico complesso e in continua evoluzione, continuiamo a crescere con responsabilità, rafforzando la nostra presenza dove la domanda è più dinamica. Il segmento leisure, su cui continuiamo a investire, svolge un ruolo chiave nel rafforzare l&#8217;attrattività delle destinazioni e nel supportare, al tempo stesso, la solidità complessiva della nostra rete&#8221;.</p>
<p>Con una domanda di viaggio ancora solida, ITA Airways prosegue nel percorso di sviluppo del network, intervenendo in modo selettivo sull&#8217;offerta stagionale. Il potenziamento dei collegamenti sull&#8217;hub di Roma Fiumicino contribuirà inoltre a sostenere i flussi turistici verso l&#8217;Italia, favorendo la connettività con le principali mete estive e rafforzando il posizionamento della Compagnia come vettore nazionale di riferimento.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://ilgiornaledelturismo.com/nuovi-voli-da-roma-fiumicino-per-mykonos-alicante-e-trapani-e-frequenze-addizionali-nel-mediterraneo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Visit Estonia: nuovo collegamento diretto Roma–Tallinn con Wizz Air</title>
		<link>https://ilgiornaledelturismo.com/visit-estonia-nuovo-collegamento-diretto-roma-tallinn-con-wizz-air/</link>
					<comments>https://ilgiornaledelturismo.com/visit-estonia-nuovo-collegamento-diretto-roma-tallinn-con-wizz-air/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Direttore]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 06:22:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cielo]]></category>
		<category><![CDATA[Compagnie Aeree]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[Trasporti]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>
		<category><![CDATA[tallin]]></category>
		<category><![CDATA[Visit Estonia]]></category>
		<category><![CDATA[Wizz Air]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ilgiornaledelturismo.com/?p=112461</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="750" height="499" src="https://ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2026/04/Visit-Estonia-Taglio-del-nastro.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2026/04/Visit-Estonia-Taglio-del-nastro.jpeg 750w, https://ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2026/04/Visit-Estonia-Taglio-del-nastro-300x200.jpeg 300w" sizes="auto, (max-width: 750px) 100vw, 750px" /></div>Wizz Air e Aeroporti di Roma hanno celebrato il volo inaugurale dal principale scalo della Capitale verso Tallinn. Con questo sviluppo, Roma Fiumicino continua la sua crescita come principale base di Wizz Air in Italia, con 17 aeromobili basati e un ampio network in Europa e oltre, che ad oggi conta 78 rotte verso 31 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="750" height="499" src="https://ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2026/04/Visit-Estonia-Taglio-del-nastro.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2026/04/Visit-Estonia-Taglio-del-nastro.jpeg 750w, https://ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2026/04/Visit-Estonia-Taglio-del-nastro-300x200.jpeg 300w" sizes="auto, (max-width: 750px) 100vw, 750px" /></div><p>Wizz Air e Aeroporti di Roma hanno celebrato il volo inaugurale dal principale scalo della Capitale verso Tallinn. Con questo sviluppo, Roma Fiumicino continua la sua crescita come principale base di Wizz Air in Italia, con 17 aeromobili basati e un ampio network in Europa e oltre, che ad oggi conta 78 rotte verso 31 paesi.</p>
<p>La compagnia offrirà ai passeggeri quasi 56 mila posti solo quest’anno, grazie a oltre 230 voli pianificati tra Roma e Tallin e, come tutto il network italiano, anche la rotta Roma-Tallin sarà servita da un aeromobile di tipo Airbus A321neo, dotato della tecnologia più avanzata oggi disponibile per garantire efficienza nei consumi, riduzione delle emissioni di CO2 e un’esperienza di bordo silenziosa e confortevole<a href="#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>.</p>
<p>La rotta Roma Fiumicino-Tallin, operata tre volte a settimana, lunedì, mercoledì e venerdì, offrirà ai passeggeri un accesso diretto a Tallinn, affascinante capitale estone, rinomata per il suo centro storico perfettamente conservato e il suo spirito digitale all’avanguardia. Allo stesso tempo, anche i turisti estoni potranno raggiungere la Città Eterna in modo diretto e godendo dei più alti standard di servizio possibili.</p>
<p><a href="#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Rispetto agli aeromobili Airbus CEO della generazione precedente.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://ilgiornaledelturismo.com/visit-estonia-nuovo-collegamento-diretto-roma-tallinn-con-wizz-air/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Puglia sempre più connessa, siglato accordo fra Aeroporti di Puglia e ITA Airways</title>
		<link>https://ilgiornaledelturismo.com/la-puglia-sempre-piu-connessa-siglato-accordo-fra-aeroporti-di-puglia-e-ita-airways/</link>
					<comments>https://ilgiornaledelturismo.com/la-puglia-sempre-piu-connessa-siglato-accordo-fra-aeroporti-di-puglia-e-ita-airways/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Direttore]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 06:53:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aeroporti]]></category>
		<category><![CDATA[Cielo]]></category>
		<category><![CDATA[Compagnie Aeree]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[Trasporti]]></category>
		<category><![CDATA[Bari]]></category>
		<category><![CDATA[Brindisi]]></category>
		<category><![CDATA[ita airways]]></category>
		<category><![CDATA[Puglia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ilgiornaledelturismo.com/?p=112415</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="750" height="562" src="https://ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2026/04/ITApiazzaleBari.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2026/04/ITApiazzaleBari.jpg 750w, https://ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2026/04/ITApiazzaleBari-300x225.jpg 300w, https://ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2026/04/ITApiazzaleBari-86x64.jpg 86w" sizes="auto, (max-width: 750px) 100vw, 750px" /></div>Rafforzare la connettività degli aeroporti pugliesi e favorire la crescita del territorio. È l’obiettivo dell’accordo siglato fra Aeroporti di Puglia e ITA Airways che prevede per la Summer 2026 un potenziamento dell’offerta di traffico dagli scali di Bari e Brindisi verso Linate e Fiumicino. L’accordo consente di potenziare l’offerta di voli su Brindisi e Bari; [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="750" height="562" src="https://ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2026/04/ITApiazzaleBari.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2026/04/ITApiazzaleBari.jpg 750w, https://ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2026/04/ITApiazzaleBari-300x225.jpg 300w, https://ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2026/04/ITApiazzaleBari-86x64.jpg 86w" sizes="auto, (max-width: 750px) 100vw, 750px" /></div><p>Rafforzare la connettività degli aeroporti pugliesi e favorire la crescita del territorio. È l’obiettivo dell’accordo siglato fra Aeroporti di Puglia e ITA Airways che prevede per la Summer 2026 un potenziamento dell’offerta di traffico dagli scali di Bari e Brindisi verso Linate e Fiumicino. L’accordo consente di potenziare l’offerta di voli su Brindisi e Bari; già oggi, infatti, sono operativi per lo scalo di Brindisi quattro voli al giorno verso Fiumicino e due su Linate. Su Bari, invece sono confermate quattro frequenze giornaliere verso Fiumicino, che arriveranno a cinque da fine giugno, e sei verso Milano Linate. Un risultato non certo scontato, dato il contesto geopolitico su scala mondiale che sta costringendo anche le più grandi compagnie aeree ad effettuare tagli al proprio operativo.</p>
<p>I collegamenti verso Linate garantiranno ai pugliesi in partenza dagli scali di Bari e Brindisi di raggiungere facilmente il nord Italia tramite il city airport a pochi minuti dal capoluogo lombardo, quelli invece con Fiumicino permetteranno di raggiungere un ampio network di destinazioni internazionali e intercontinentali servite da ITA Airways e dal Gruppo Lufthansa e, allo stesso tempo, di incrementare i flussi turistici estivi verso la Puglia.</p>
<p>“Siamo soddisfatti dell’accordo sottoscritto con ITA Airways – ha dichiarato il Presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile &#8211; perché rappresenta un risultato concreto che risponde in maniera puntuale alle esigenze del territorio, in particolare del Salento. L&#8217;intesa nella parte relativa allo scalo di Brindisi, infatti garantisce una buona connettività con più collegamenti giornalieri con l’hub di Fiumicino, distribuiti nell&#8217;arco della giornata. Una misura che consente finalmente di superare le criticità più volte evidenziate dai cittadini e dagli operatori economici assicurando collegamenti più efficienti e continui con il principale snodo nazionale. Questo intervento non si limita al mantenimento dei servizi esistenti, ma si configura come una leva concreta per la crescita grazie a un sistema di incentivazioni mirate che premia il potenziamento dell’offerta e l&#8217;innalzamento della qualità dei collegamenti. In tale contesto il ruolo di Aeroporti di Puglia si conferma determinante con un impegno diretto e significativo di risorse finalizzate a rafforzare la connettività e sostenere lo sviluppo del territorio. Desidero ringraziare l’Amministratore Delegato e Direttore Generale di ITA Airways, Joerg Eberhart, che ha dimostrato grande attenzione verso la Puglia comprendendo appieno le istanze delle comunità locali e sostenendo con convinzione le ambizioni di crescita della</p>
<p>regione. La sua sensibilità ha reso possibile un accordo che rappresenta un passo importante verso un sistema di mobilità più efficiente e moderna e rispondente alle esigenze di cittadini e imprese”.</p>
<p>“Questo accordo conferma l’impegno di ITA Airways nel rafforzare la connettività nazionale e nel sostenere lo sviluppo dei territori a forte vocazione turistica e imprenditoriale come la Puglia – ha dichiarato l’Amministratore Delegato e Direttore Generale di ITA Airways, Joerg Eberhart –. Il potenziamento dei collegamenti da Bari e Brindisi verso Milano Linate e Roma Fiumicino consente ai passeggeri pugliesi di beneficiare di maggiori opportunità di viaggio e, al tempo stesso, favorisce l’accesso al nostro network domestico e internazionale. Continueremo a lavorare in sinergia con Aeroporti di Puglia per offrire un servizio sempre più efficiente e rispondente alle esigenze di mobilità di cittadini e imprese”.</p>
<p>L’accordo prende vita anche sulla scorta dell’entusiasmo generato dagli ottimi risultati in termini di passeggeri che Aeroporti di Puglia sta registrando dall’inizio del 2026. In particolare, solo nei giorni del ponte del 25 Aprile si sono registrati negli scali pugliesi 250mila transiti tra arrivi e partenze. Un risultato che fa ben sperare in una stagione estiva da numeri record a conferma del grande appeal che il brand Puglia esercita su scala mondiale.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://ilgiornaledelturismo.com/la-puglia-sempre-piu-connessa-siglato-accordo-fra-aeroporti-di-puglia-e-ita-airways/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Caro carburante, Intrieri (Aeroitalia): “Riserve fino a maggio, poi scenario incerto”</title>
		<link>https://ilgiornaledelturismo.com/caro-carburante-intrieri-aeroitalia-riserve-fino-a-maggio-poi-scenario-incerto/</link>
					<comments>https://ilgiornaledelturismo.com/caro-carburante-intrieri-aeroitalia-riserve-fino-a-maggio-poi-scenario-incerto/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Direttore]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 05:50:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cielo]]></category>
		<category><![CDATA[Compagnie Aeree]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[Trasporti]]></category>
		<category><![CDATA[aeroitalia]]></category>
		<category><![CDATA[carburante]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ilgiornaledelturismo.com/?p=112412</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="750" height="431" src="https://ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2026/04/Aeroitalia-Gaetano-Intrieri-Amministratore-Delegato-Aeroitalia.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2026/04/Aeroitalia-Gaetano-Intrieri-Amministratore-Delegato-Aeroitalia.jpg 750w, https://ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2026/04/Aeroitalia-Gaetano-Intrieri-Amministratore-Delegato-Aeroitalia-300x172.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 750px) 100vw, 750px" /></div>“In questo momento disponiamo di riserve che ci consentono di operare fino alla fine di maggio, ma oltre quella data il quadro resta incerto. Le raffinerie stanno chiedendo alle compagnie aeree una pianificazione sempre più stringente: un segnale evidente di tensione sull’offerta di carburante. In oltre trent’anni di attività non mi era mai capitato che [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="750" height="431" src="https://ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2026/04/Aeroitalia-Gaetano-Intrieri-Amministratore-Delegato-Aeroitalia.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2026/04/Aeroitalia-Gaetano-Intrieri-Amministratore-Delegato-Aeroitalia.jpg 750w, https://ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2026/04/Aeroitalia-Gaetano-Intrieri-Amministratore-Delegato-Aeroitalia-300x172.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 750px) 100vw, 750px" /></div><p>“In questo momento disponiamo di riserve che ci consentono di operare fino alla fine di maggio, ma oltre quella data il quadro resta incerto. Le raffinerie stanno chiedendo alle compagnie aeree una pianificazione sempre più stringente: un segnale evidente di tensione sull’offerta di carburante. In oltre trent’anni di attività non mi era mai capitato che i fornitori richiedessero un livello di programmazione così dettagliato, segno che nemmeno loro hanno piena visibilità sulle quantità disponibili. Al di là delle dinamiche speculative, siamo di fronte anche a un forte squilibrio nei processi industriali. Questa situazione ci ha costretto a rivedere integralmente i budget per il 2026. Nonostante ciò, siamo tra le poche compagnie a non aver cancellato voli e garantiamo circa il 90% della continuità territoriale della Sardegna, un impegno che sentiamo con grande responsabilità. È evidente la necessità di individuare soluzioni adeguate. Siamo in contatto con il MIT, che sta lavorando a misure specifiche, ma si tratta di una questione che deve essere affrontata anche a livello europeo. Al momento non prevediamo cancellazioni: Aeroitalia è stata un’azienda profittevole e questo ci consente di affrontare la fase attuale facendo leva sulle riserve disponibili”. Lo ha dichiarato Gaetano Intrieri, Amministratore Delegato Aeroitalia, intervenuto a Sky Tg24 sul tema del caro carburante.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://ilgiornaledelturismo.com/caro-carburante-intrieri-aeroitalia-riserve-fino-a-maggio-poi-scenario-incerto/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ITA Airways, da oggi in vendita il volo diretto Roma Fiumicino &#8211; Santo Domingo</title>
		<link>https://ilgiornaledelturismo.com/ita-airways-da-oggi-in-vendita-il-volo-diretto-roma-fiumicino-santo-domingo/</link>
					<comments>https://ilgiornaledelturismo.com/ita-airways-da-oggi-in-vendita-il-volo-diretto-roma-fiumicino-santo-domingo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Direttore]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 15:55:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cielo]]></category>
		<category><![CDATA[Compagnie Aeree]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[Trasporti]]></category>
		<category><![CDATA[ita airways]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>
		<category><![CDATA[santo domingo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ilgiornaledelturismo.com/?p=112370</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="750" height="462" src="https://ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2024/10/ITA-Emiliana-Limosani-Chief-Commercial-Officer-ITA-Airways-e-CEO-Volare.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2024/10/ITA-Emiliana-Limosani-Chief-Commercial-Officer-ITA-Airways-e-CEO-Volare.jpg 750w, https://ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2024/10/ITA-Emiliana-Limosani-Chief-Commercial-Officer-ITA-Airways-e-CEO-Volare-300x185.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 750px) 100vw, 750px" /></div>ITA Airways annuncia la prima grande novità per la prossima stagione invernale 2026-2027 il nuovo volo stagionale diretto Roma Fiumicino – Santo Domingo, da oggi in vendita su tutti i canali della Compagnia. Il nuovo volo verso la Repubblica Domenicana rappresenta una prima volta per ITA Airways in America Centrale, e allo stesso tempo un [&#8230;]]]></description>
