<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Distribuzione &#8211; Il Giornale del Turismo</title>
	<atom:link href="https://ilgiornaledelturismo.com/category/distribuzione/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ilgiornaledelturismo.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 May 2026 10:15:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2024/01/cropped-favicon-150x150.png</url>
	<title>Distribuzione &#8211; Il Giornale del Turismo</title>
	<link>https://ilgiornaledelturismo.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Allianz Partners: ecco la polizza Collettive Standard e la EasyBiz per il Corporate Travel</title>
		<link>https://ilgiornaledelturismo.com/allianz-partners-ecco-la-polizza-collettive-standard-e-la-easybiz-per-il-corporate-travel/</link>
					<comments>https://ilgiornaledelturismo.com/allianz-partners-ecco-la-polizza-collettive-standard-e-la-easybiz-per-il-corporate-travel/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Direttore]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2026 10:15:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Distribuzione]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[Tour Operator]]></category>
		<category><![CDATA[Allianz Partners]]></category>
		<category><![CDATA[Collettive Standard]]></category>
		<category><![CDATA[EasyBiz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ilgiornaledelturismo.com/?p=112493</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="850" height="416" src="https://ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2026/05/Allianz-Collettive-Standard-EasyBiz.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2026/05/Allianz-Collettive-Standard-EasyBiz.jpeg 850w, https://ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2026/05/Allianz-Collettive-Standard-EasyBiz-300x147.jpeg 300w, https://ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2026/05/Allianz-Collettive-Standard-EasyBiz-768x376.jpeg 768w" sizes="(max-width: 850px) 100vw, 850px" /></div>Allianz Partners annuncia un importante ciclo di innovazione di prodotto con il lancio di due nuove soluzioni assicurative: la polizza Collettive Standard, pensata per i piccoli e medi Tour Operator, e EasyBiz, la proposta rinnovata dedicata al Corporate Travel. Un doppio segnale di attenzione al mercato italiano, che conferma la strategia dell&#8217;azienda di rispondere con soluzioni sempre [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="850" height="416" src="https://ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2026/05/Allianz-Collettive-Standard-EasyBiz.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2026/05/Allianz-Collettive-Standard-EasyBiz.jpeg 850w, https://ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2026/05/Allianz-Collettive-Standard-EasyBiz-300x147.jpeg 300w, https://ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2026/05/Allianz-Collettive-Standard-EasyBiz-768x376.jpeg 768w" sizes="(max-width: 850px) 100vw, 850px" /></div><p>Allianz Partners annuncia un importante ciclo di innovazione di prodotto con il lancio di due nuove soluzioni assicurative: la polizza Collettive Standard, pensata per i piccoli e medi Tour Operator, e EasyBiz, la proposta rinnovata dedicata al Corporate Travel. Un doppio segnale di attenzione al mercato italiano, che conferma la strategia dell&#8217;azienda di rispondere con soluzioni sempre più mirate alle esigenze di chi viaggia.</p>
<p><strong>Polizza Collettive Standard: protezione completa, gestione semplificata per i Tour Operator</strong><br />
Nata dal dialogo diretto con gli operatori del settore, la polizza Collettive Standard si distingue per un’offerta potenziata, una protezione completa ed una gestione semplificata.</p>
<p>Le garanzie sono più estese sia in termini di prestazioni che di massimali, con un ampliamento degli eventi coperti per l&#8217;annullamento e l&#8217;interruzione del soggiorno.</p>
<p>Oltre alle coperture classiche &#8211; protezione medica e bagaglio, spese mediche, annullamento viaggio e multirischi base &#8211; la nuova Multirischi Top introduce un prodotto all risk che include la copertura dell&#8217;annullamento anche per cause indirette, per chi cerca la massima flessibilità di protezione.</p>
<p>La nuova offerta include inoltre una proposta dedicata ai viaggi studio, a supporto di Tour Operator e organizzatori di programmi all&#8217;estero in un segmento in costante crescita. Sul fronte operativo, una matrice tariffaria semplificata rende la quotazione online e la gestione dei prodotti più rapide ed efficienti, a vantaggio degli operatori e dei loro clienti.</p>
<p><strong>EasyBiz: la nuova frontiera dell&#8217;assicurazione per i viaggi d&#8217;affari</strong><br />
Con il rinnovamento di EasyBiz, Allianz Partners rafforza il proprio posizionamento nel segmento Business Travel, rispondendo all&#8217;evoluzione dei viaggi di lavoro e alle nuove esigenze di mobilità delle aziende italiane.</p>
<p>La nuova versione è progettata per proteggere dipendenti, dirigenti e collaboratori in trasferta, supportando le imprese nella prevenzione e gestione dei rischi legati a salute, sicurezza e continuità operativa, in Italia e all&#8217;estero.</p>
<p>Pensata principalmente per piccole e medie imprese, la sua struttura flessibile e scalabile la rende adatta anche a organizzazioni più strutturate. La copertura si estende inoltre ai collaboratori non dipendenti &#8211; consulenti, amministratori e stagisti &#8211; riflettendo le nuove modalità di lavoro.</p>
<p>EasyBiz offre fino a 11 coperture tra cui assistenza sanitaria e spese mediche, bagaglio e documenti, tutela legale, responsabilità civile, infortuni, travel delay e copertura professionale. La versione EasyBiz Plus aggiunge anche l&#8217;annullamento o modifica del viaggio.</p>
<p>Tra i principali elementi di valore, si segnalano un innalzamento dei massimali per le spese mediche, copertura estesa a malattie preesistenti, pandemie, calamità naturali e atti di terrorismo, nessun limite di età per gli assicurati, trasporti sanitari e rimpatri senza limiti di spesa e una durata delle trasferte assicurabili fino a 365 giorni.</p>
<p>A supporto della distribuzione, strumenti digitali avanzati consentono agli agenti di elaborare preventivi in autonomia, gestire le offerte e accedere a materiali marketing dedicati. Anche la gestione dei sinistri è stata semplificata grazie a canali digitali e a un portale clienti dedicato.</p>
<p>&#8220;Con la polizza Collettive Standard confermiamo il nostro impegno a essere sempre più vicini ai nostri partner. È una soluzione che abbiamo costruito ascoltando le necessità dei piccoli e medi Tour Operator, con l&#8217;obiettivo di offrire loro uno strumento più potente, più flessibile e più semplice da gestire&#8221;, commenta Massimiliano Sibilio, Chief Commercial Officer di Allianz Partners Italia. “Con il rinnovamento di EasyBiz, invece, consolidiamo il nostro impegno nel Corporate Travel, proponendo alle aziende italiane una soluzione assicurativa completa e allineata alle reali dinamiche dei viaggi di lavoro di oggi. Due lanci che, insieme, confermano la nostra volontà di innovare continuamente per supportare al meglio la “peace of mind” di partner e clienti”.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://ilgiornaledelturismo.com/allianz-partners-ecco-la-polizza-collettive-standard-e-la-easybiz-per-il-corporate-travel/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Studio Nomisma per ATRI: travel retail pilastro dell’economia italiana, fatturato in crescita del +7,2%</title>
		<link>https://ilgiornaledelturismo.com/studio-nomisma-per-atri-travel-retail-pilastro-delleconomia-italiana-fatturato-in-crescita-del-72/</link>
					<comments>https://ilgiornaledelturismo.com/studio-nomisma-per-atri-travel-retail-pilastro-delleconomia-italiana-fatturato-in-crescita-del-72/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Direttore]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 07:36:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agenzie di Viaggio]]></category>
		<category><![CDATA[Distribuzione]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[ATRI]]></category>
		<category><![CDATA[nomisma]]></category>
		<category><![CDATA[travel retail]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ilgiornaledelturismo.com/?p=112465</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="750" height="481" src="https://ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2026/04/Stefano-Gardini-presidente-ATRI.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2026/04/Stefano-Gardini-presidente-ATRI.jpeg 750w, https://ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2026/04/Stefano-Gardini-presidente-ATRI-300x192.jpeg 300w, https://ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2026/04/Stefano-Gardini-presidente-ATRI-210x136.jpeg 210w" sizes="(max-width: 750px) 100vw, 750px" /></div>L’edizione 2026 del Forum ATRI (Associazione Travel Retail Italia), ospitata nella prestigiosa cornice di Palazzo Madama a Torino, segna un momento di svolta per l&#8217;intero comparto. Per la prima volta, infatti, vengono diffusi i dati ufficiali che fotografano le dimensioni e il valore strategico del settore attraverso la ricerca &#8220;Il Travel Retail in Italia: numeri [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="750" height="481" src="https://ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2026/04/Stefano-Gardini-presidente-ATRI.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2026/04/Stefano-Gardini-presidente-ATRI.jpeg 750w, https://ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2026/04/Stefano-Gardini-presidente-ATRI-300x192.jpeg 300w, https://ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2026/04/Stefano-Gardini-presidente-ATRI-210x136.jpeg 210w" sizes="auto, (max-width: 750px) 100vw, 750px" /></div><p>L’edizione 2026 del Forum ATRI (Associazione Travel Retail Italia), ospitata nella prestigiosa cornice di Palazzo Madama a Torino, segna un momento di svolta per l&#8217;intero comparto. Per la prima volta, infatti, vengono diffusi i dati ufficiali che fotografano le dimensioni e il valore strategico del settore attraverso la ricerca &#8220;Il Travel Retail in Italia: numeri chiave, tendenze e ruolo per il sistema Paese&#8221;. I lavori, aperti dal Presidente ATRI, Stefano Gardini, hanno visto l&#8217;illustrazione dello studio realizzato grazie alla collaborazione strategica di Nomisma.</p>
<p>Il forum è proseguito con la tavola rotonda &#8220;Human Centricity: gestire il cambiamento generazionale dei nuovi passeggeri e dei nuovi talenti&#8221;, un dibattito che ha esplorato come le aziende stanno evolvendo per rispondere alle esigenze delle nuove generazioni, sia in veste di consumatori che di forza lavoro. Al confronto hanno partecipato Andrea Arrighi, Chief Human Resources Officer di Lagardère Travel Retail Italia, Marilena Blasi, Chief Commercial Officer di Aeroporti di Roma, e Stefano Gardini, Presidente ATRI (Associazione Travel Retail Italia), con la moderazione di David Jarach, Founder &amp; Executive Chairman di diciottofebbraio.</p>
<p><strong>Il valore economico e la mappatura del settore<br />
</strong>Il comparto del travel retail in Italia si attesta come un pilastro fondamentale del sistema economico nazionale, capace di generare, nel corso del 2025, un fatturato di 3,176 miliardi di euro, segnando una crescita del +7,2% rispetto all’anno precedente con un impatto complessivo di 7,8 miliardi di euro tra ricadute dirette, indirette e indotto. Questo indicatore è sostenuto da un effetto moltiplicatore di 2,5, il che significa che ogni euro speso all&#8217;interno del canale attiva una catena del valore che si propaga con forza su tutto il territorio nazionale.</p>
<p>«I dati di questa ricerca — dichiara Stefano Gardini, Presidente ATRI — hanno visto finalmente confermata l&#8217;importanza vitale del nostro settore. Per la prima volta abbiamo una misura oggettiva di come il travel retail non sia solo un insieme di punti vendita, ma un ecosistema che genera ricchezza e lavoro per l&#8217;Italia, con un impatto sul Pil e sull&#8217;occupazione che ci pone tra i protagonisti della crescita nazionale».</p>
<p>Sotto il profilo occupazionale, il settore garantisce il lavoro a 44.180 addetti, con una distribuzione che vede il 68% della forza lavoro impiegato nel segmento retail e duty free, mentre il restante 32% opera nel food &amp; beverage. La composizione della forza lavoro evidenzia una prevalenza femminile: le donne rappresentano il 63% degli occupati del comparto, contro il 37% degli uomini.</p>
<p>Grazie all’effetto moltiplicatore in cui ogni occupato delle imprese del travel retail, con la propria attività, genera 1,7 occupati nell’intera economia nazionale, il numero di occupati in Italia attivato dal travel retail raggiunge le 80 mila unità circa.</p>
<p>La rete fisica del comparto è capillare e conta 1.951 punti vendita tra aeroporti e stazioni ferroviarie associate. La mappatura vede una prevalenza del retail, che rappresenta il 38% dei punti vendita, seguito dalla ristorazione al 29% e dai servizi al 23%, mentre i convenience store e il duty free completano l&#8217;offerta rispettivamente con l&#8217;8% e il 3%.</p>
<p>I flussi che alimentano questo mercato sono imponenti. I passeggeri che sono transitati in aeroporti e stazioni ferroviarie sono stati oltre un miliardo nel 2025. Gli aeroporti italiani hanno accolto 230 milioni di passeggeri, con i primi cinque scali nazionali che hanno intercettato oltre la metà del traffico totale. In questo contesto, la spesa media per passeggero in partenza si attesta sui 19,2 euro. Parallelamente, il sistema delle stazioni ferroviarie ha movimentato 830 milioni di passeggeri, confermando il ruolo centrale dei grandi hub ferroviari nel sostenere i consumi legati al viaggio e all&#8217;accoglienza.</p>
<p>“Lo studio che Nomisma ha realizzato per ATRI presenta una fotografia nitida del ruolo fondamentale che il settore del travel retail gioca per il sistema Paese. A maggior ragione considerando anche la forte vocazione turistica dell’Italia, sostenuta dalla rete di aeroporti e stazioni ferroviarie. Al netto del valore economico e occupazionale rilevato, va sottolineato come le strutture del travel retail si configurino non solo come retailer, ma come un asset imprescindibile per la crescita e la promozione delle eccellenze Made in Italy”, commenta Emanuele Di Faustino, Head of Industry &amp; Retail di Nomisma.</p>
<p><strong>Uno sguardo al futuro: la sfida strategica dell’innovazione trainata dalle nuove generazioni<br />
</strong>La sfida strategica per il futuro del travel retail consiste nel trasformare sempre più i luoghi di transito in vere e proprie destinazioni esperienziali, capaci di intercettare nuovi bisogni anche grazie all’utilizzo degli strumenti che l’evoluzione tecnologica mette a disposizione, partendo da una base di domanda che si prevede si manterrà solida nel medio e lungo periodo.</p>
<p>Chiaramente le fluttuazioni del traffico passeggeri, dovute alla situazione macroeconomica derivante dall’assetto geopolitico attuale, sono la principale fonte di incertezza nel brevissimo periodo. Guardando però ad un orizzonte più lontano, i fattori da tenere monitorati, secondo i protagonisti del travel retail, sono le limitazioni delle infrastrutture, con lo spazio dedicato all’offerta del travel retail che rischia di essere ridotto rispetto alle effettive necessità commisurate all’aumento dei clienti potenziali; e l’evoluzione normativa e regolamentare, poiché anch’essa potrebbe frenare i tempi dello sviluppo.</p>
<p>In un contesto incerto, gli operatori vedono anche molte opportunità, derivanti non solo dalla propensione al viaggio, che l’aumento del numero dei turisti in Italia, trainato dai flussi dall’estero, ha certificato, ma anche dalla capacità di soddisfare le nuove richieste dei viaggiatori.</p>
<p>Fra le dinamiche monitorate emerge, ad esempio, la consapevolezza crescente verso i temi della sostenibilità, ritenuta un fattore “rilevante” per il 90% degli operatori del retail, che nell’88% dei casi si dicono orientati a implementare le pratiche sostenibili nei punti vendita, così come la determinazione degli operatori ad investire in innovazione attraverso la digitalizzazione dei punti vendita (88%) e l’adozione di modelli multicanale (58%). In questo processo di costante rinnovamento l’adozione di sistemi di Intelligenza Artificiale viene considerata necessaria da circa il 90% delle aziende operanti nel travel retail, soprattutto nel caso di personalizzazione dell’esperienza del passeggero.</p>
<p>Tutte queste variabili devono innestarsi in un settore che è pienamente consapevole della necessità di dotarsi di competenze interne solide, integrando fin da subito nuove generazioni di operatori, in grado di relazionarsi con nuovi clienti e nuovi strumenti.</p>
<p><strong>La lettura dello scenario geopolitico di Stefano Gardini, Presidente ATRI<br />
</strong>Nel suo intervento al Forum 2026, Stefano Gardini, Presidente dell’Associazione Travel Retail Italia, ha fatto il punto su un comparto che opera oggi in un contesto di profonda incertezza. Il settore appare in parte condizionato dalle tensioni internazionali e dalla crisi energetica, pur avendo dato prova di una straordinaria capacità di resilienza.</p>
<p>Attualmente, la maggiore criticità è rappresentata dallo Stretto di Hormuz, passaggio vitale per il commercio globale, dove transita il 20% del petrolio e il 25% del gas naturale liquefatto mondiale. Le tensioni in quest&#8217;area hanno innescato uno shock significativo, portando i prezzi delle componenti energetiche a picchi che potrebbero avere nel medio periodo ripercussioni negative su tutte le filiere, inclusa quella dei trasporti. “A seguito dell’incertezza geopolitica e con il concreto rischio di inasprimento dei conflitti, ad oggi le stime del comparto aereo nel 2026 prospettano perdite per 148 miliardi di dollari a livello mondiale, mentre in Europa è stato al momento stimato un ribasso delle previsioni di crescita dei movimenti aerei rispetto al 2025 intorno al +2,7% rispetto ad un’iniziale previsione del +4%” ha affermato Stefano Gardini, precisando tuttavia che “la situazione è in continua evoluzione e che il comparto viaggi, a cui è strettamente correlato quello del travel retail, ha già dimostrato nel recente passato una forte capacità di ripresa, tornando in tempi rapidi ai livelli pre-crisi, per poi superarli.”</p>
<p>“Nonostante un orizzonte segnato da complessità geopolitiche e pressioni energetiche, il settore non si limita a resistere, ma riafferma la propria capacità di evolvere e anticipare il cambiamento” ha infine concluso il Presidente Stefano Gardini. “Abbiamo già affrontato crisi profonde uscendone rafforzati: la resilienza non è solo un concetto astratto, ma un valore concreto dimostrato da oltre un miliardo di passeggeri che continuano a scegliere le infrastrutture di trasporto italiane anche per i propri acquisti e per il tempo libero. I duemila punti vendita gestiti dai nostri associati sono molto più che semplici esercizi commerciali: rappresentano una vetrina di eccellenza e un pilastro strategico che genera valore reale, occupazione e innovazione, confermandosi come uno dei motori più dinamici e vitali dell’intero Sistema Paese”.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://ilgiornaledelturismo.com/studio-nomisma-per-atri-travel-retail-pilastro-delleconomia-italiana-fatturato-in-crescita-del-72/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Accessibilità nei parchi divertimento: un modello per l&#8217;intera filiera turistica italiana</title>
		<link>https://ilgiornaledelturismo.com/accessibilita-nei-parchi-divertimento-un-modello-per-lintera-filiera-turistica-italiana/</link>
					<comments>https://ilgiornaledelturismo.com/accessibilita-nei-parchi-divertimento-un-modello-per-lintera-filiera-turistica-italiana/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Direttore]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 07:10:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Distribuzione]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[assoparchi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ilgiornaledelturismo.com/?p=112392</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="750" height="458" src="https://ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2026/04/Assoparchi-CrisantiDirettoreAssoParchi.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2026/04/Assoparchi-CrisantiDirettoreAssoParchi.jpg 750w, https://ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2026/04/Assoparchi-CrisantiDirettoreAssoParchi-300x183.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 750px) 100vw, 750px" /></div>Accessibilità oltre gli obblighi di legge e sopra la media degli altri settori turistici: è la fotografia emersa dall’intervento di AssoParchi sull’accoglienza delle persone portatrici di disabilità nei parchi divertimento italiani, durante il convegno “Italia Insieme – Turismo Accessibile e Territorio”, che si è svolto ieri a Firenze, promosso dal Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="750" height="458" src="https://ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2026/04/Assoparchi-CrisantiDirettoreAssoParchi.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2026/04/Assoparchi-CrisantiDirettoreAssoParchi.jpg 750w, https://ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2026/04/Assoparchi-CrisantiDirettoreAssoParchi-300x183.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 750px) 100vw, 750px" /></div><p>Accessibilità oltre gli obblighi di legge e sopra la media degli altri settori turistici: è la fotografia emersa dall’intervento di AssoParchi sull’accoglienza delle persone portatrici di disabilità nei parchi divertimento italiani, durante il convegno “Italia Insieme – Turismo Accessibile e Territorio”, che si è svolto ieri a Firenze, promosso dal Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli con la partecipazione del Ministro del Turismo e di altri attori istituzionali.</p>
<p>Il comparto, che conta più di 400 strutture tra parchi tematici, acquatici, faunistici e avventura, accoglie circa 320.000 tra persone con disabilità e accompagnatori, pari a circa l’1,5% degli oltre 21,1 milioni di visitatori certificati SIAE</p>
<p>Ospiti con esigenze speciali a cui le imprese del settore garantiscono un’accoglienza privilegiata, che nella maggior parte dei casi comprende l’ingresso gratuito per la persona con disabilità e, in alcuni casi, pass saltacoda alle attrazioni e riduzioni per gli accompagnatori. I parchi garantiscono inoltre assistenza qualificata, la realizzazione di supporti accessibili, come mappe sensoriali e app dedicate, e l’adozione di soluzioni progettuali specifiche: dall’illuminazione alla segnaletica intuitiva, fino alla gestione dei flussi per ridurre lo stress e il sovraccarico emotivo, compresa la presenza di “quiet room” o analoghi spazi di decompressione.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L’impegno supera il pieno e rigoroso rispetto delle norme obbligatorie e si estende a tutte le forme di disabilità: motorie, sensoriali e cognitive. Fermi restanti i limiti all’accesso su alcune attrazioni adrenaliniche &#8211; imposti dai progettisti e produttori, che i parchi sono obbligati a rispettare per legge e che, oltre ad eventuali disabilità, riguardano anche l’età, il peso e l’altezza dei passeggeri – le realtà del comparto sempre più frequentemente creano percorsi e intere aree tematiche accessibili con attrazioni progettate per l’inclusività.</p>
<p>Maurizio Crisanti, direttore AssoParchi, ha dichiarato nel suo intervento: “Accogliere le persone e farle sentire a proprio agio è una delle prerogative imprescindibili della nostra missione, per questo negli anni i parchi sono diventati veri e propri laboratori di turismo accessibile, un modello per l’intera filiera turistica. Al netto degli adeguamenti tecnici, i parchi a tema più importanti impegnano ogni anno circa 1,5 milioni di euro a struttura. Si tratta a tutti gli effetti di oneri di utilità sociale per milioni di euro che, a nostro avviso, oggi meritano un adeguato riconoscimento istituzionale e un sostegno normativo ed economico”.</p>
<p>AssoParchi auspica che i parchi permanenti siano formalmente riconosciuti nei piani nazionali e regionali come operatori attivi del turismo accessibile, prevedendo incentivi dedicati per gli investimenti in accessibilità, sotto forma di contributi o credito d’imposta. In prospettiva, AssoParchi indica inoltre la necessità di avviare un tavolo di lavoro con il Ministero per le Disabilità, il Ministero del Turismo e il Terzo Settore per definire un Protocollo nazionale sull’accessibilità nei parchi di divertimento, applicabile all’intero comparto.</p>
<p>“In altri comparti del turismo, come hotel, ristoranti e stabilimenti balneari, la gratuità per le persone con disabilità resta limitata a casi specifici e gli strumenti di accesso prioritario o facilitato non sono previsti. I parchi divertimento, al contrario, hanno sviluppato un modello diffuso e virtuoso, che oggi rappresenta un riferimento concreto” – conclude Crisanti.</p>
<p>Con un fatturato dalla sola vendita dei biglietti di oltre 350 milioni di euro e 25.000 posti di lavoro diretti, il settore si colloca a pieno titolo tra i principali attori dell’industria turistica e dell’intrattenimento in Italia. Secondo una recente indagine, queste realtà generano un indotto pari a 8 miliardi di euro e 60.000 posti di lavoro, tra diretti e indiretti.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://ilgiornaledelturismo.com/accessibilita-nei-parchi-divertimento-un-modello-per-lintera-filiera-turistica-italiana/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ACI blueteam inaugura a Milano la nuova Lounge Exclusive durante il Fuorisalone</title>
		<link>https://ilgiornaledelturismo.com/aci-blueteam-inaugura-a-milano-la-nuova-lounge-exclusive-durante-il-fuorisalone/</link>
					<comments>https://ilgiornaledelturismo.com/aci-blueteam-inaugura-a-milano-la-nuova-lounge-exclusive-durante-il-fuorisalone/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Direttore]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 07:19:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Distribuzione]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[ACI Blueteam]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ilgiornaledelturismo.com/?p=112375</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="750" height="421" src="https://ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2026/04/Aci-ExclusiveLounge-1920-1080-6.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2026/04/Aci-ExclusiveLounge-1920-1080-6.jpg 750w, https://ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2026/04/Aci-ExclusiveLounge-1920-1080-6-300x168.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 750px) 100vw, 750px" /></div>Nel cuore di Milano, in Largo Augusto, apre oggi la nuova Lounge Exclusive ACI blueteam, un ambiente raffinato, a pochi passi dal Duomo pensato per offrire un’esperienza di consulenza di viaggio ancora più esclusiva nel segmento premium e luxury. Il progetto rappresenta un’evoluzione significativa rispetto al modello tradizionale di agenzia: non più un semplice punto [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="750" height="421" src="https://ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2026/04/Aci-ExclusiveLounge-1920-1080-6.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2026/04/Aci-ExclusiveLounge-1920-1080-6.jpg 750w, https://ilgiornaledelturismo.com/wp-content/uploads/2026/04/Aci-ExclusiveLounge-1920-1080-6-300x168.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 750px) 100vw, 750px" /></div><p>Nel cuore di Milano, in Largo Augusto, apre oggi la nuova Lounge Exclusive ACI blueteam, un ambiente raffinato, a pochi passi dal Duomo pensato per offrire un’esperienza di consulenza di viaggio ancora più esclusiva nel segmento premium e luxury. Il progetto rappresenta un’evoluzione significativa rispetto al modello tradizionale di agenzia: non più un semplice punto vendita, ma uno spazio intimo, immersivo e altamente personalizzato, dove il viaggio prende forma attraverso il dialogo e la relazione.</p>
<p>Caratterizzata da finiture di pregio, design essenziale e arredi iconici dei principali marchi del design italiano, la Lounge accoglie i clienti in un’atmosfera elegante e al tempo stesso calda e riservata. Le opere dell’artista Laura Altobelli contribuiscono a definire un ambiente distintivo, dove estetica e comfort si integrano armoniosamente. Progettata come un vero e proprio luogo di relazione, include una parete attrezzata che funge da bar privato e un grande monitor dedicato alla costruzione di presentazioni personalizzate, moodboard e contenuti esclusivi pensati per guidare gli ospiti nella definizione del loro viaggio. Ogni dettaglio è pensato per trasformare la consulenza in un’esperienza coinvolgente e su misura.</p>
<p>Il debutto della Lounge si articola in due momenti distinti. È prevista per oggi una pre-apertura riservata ai Clienti più fidelizzati del mondo Exclusive, in concomitanza con la Milano Design Week e il Fuorisalone, occasione in cui la città si conferma punto di riferimento internazionale per design, creatività e nuove tendenze. Dalle 18.00 alle 21.00, gli ospiti saranno accolti nella Lounge per un brindisi celebrativo, che segnerà il primo incontro in questo spazio esclusivo a loro dedicato.</p>
